Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Brandenburg
Teil II – Verordnungen
32. Jahrgang. Potsdam, den 26. Januar 2021. Nummer 8
Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2021, 2022, 2023
(Einkommensteueraufteilverordnung 2021, 2022, 2023 – EStAV 2021, 2022, 2023)
Vom 25. Januar 2021
Auf Grund des § 2, des § 4 Absatz 2, des § 5, des § 6 Absatz 8 und des § 8 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502) in Verbindung mit § 1 der Gemeindefinanzen- Ermächtigungsübertragungsverordnung vom 9. Juli 2019 (GVBl. II Nr. 53) und der Bekanntmachung der Geschäfts- bereiche der obersten Landesbehörden vom 7. Mai 2020 (GVBl. II Nr. 34) verordnet die Ministerin der Finanzen und für Europa:
§ 1
Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
(1) Der auf die Gemeinden im Land Brandenburg entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 nach dem in der Anlage festgesetzten Schlüssel aufgeteilt.
(2) In Fällen kommunaler Neugliederung ist nach § 4 der Einkommensteuerschlüsselzahlenermittlungsverordnung vom 21. September 2020 (BGBl. I S. 2017) zu verfahren. Dabei sind bei der Neufestsetzung die Schlüsselzahlen der betroffenen Gemeinden den neu- oder umgebildeten Gemeinden im Verhältnis der in sie aufgenommenen Einwohner und Einwohnerinnen zuzurechnen. Maßgebend ist die fortgeschriebene und zum Zeitpunkt der Festsetzung veröffent- lichte Bevölkerungszahl der amtlichen Statistik, die durch das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres festgestellt wird.
§ 2
Berichtigung von Fehlern
(1) Ausgleichsbeträge nach § 4 Absatz 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes werden nach den Anteilen der ein- zelnen Gemeinden an dem nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes auf die Gemeinden entfallenden Steuer- aufkommen errechnet, um die die in der Anlage genannten Anteile zu hoch oder zu niedrig festgesetzt sind.
(2) Der Ausgleich nach Absatz 1 ist mit der jeweiligen Schlussabrechnung vorzunehmen. Ein Ausgleich unterbleibt, wenn der auszugleichende Betrag 500 Euro nicht übersteigt.
§ 3
Berechnung, Anweisung und Auszahlung
(1) Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach § 1 ist vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zu berechnen.
(2) Das für Finanzen zuständige Ministerium stellt die anzuweisenden Beträge fest und regelt die Auszahlung an die Gemeinden.
(3) Auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die jeweiligen Haushaltsjahre sind an die Gemeinden vierteljährliche Abschlagszahlungen zu folgenden Terminen anzuweisen:
1. für das 1. Quartal jeweils bis zum Ablauf des 2. Mai,
2. für das 2. Quartal jeweils bis zum Ablauf des 1. August,
3. für das 3. Quartal jeweils bis zum Ablauf des 1. November,
4. für das 4. Quartal jeweils bis zum Ablauf des 4. Dezember des laufenden Jahres,
5. für die Schlussrechnung jeweils bis zum Ablauf des 1. Februar des Folgejahres.
Die Abschlagszahlungen sind unter Berücksichtigung des vierteljährlichen Ist-Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie aus der Abgeltungssteuer zu berechnen. Die Abschlagszahlung für das jeweils vierte Quartal ist in Höhe der Abschlagszahlung für das jeweils dritte Quartal zu leisten.
§ 4
Gewerbesteuerumlage
(1) Die Gemeinden haben die auf Grund des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes abzuführende Gewerbe- steuerumlage, die zu leistenden Abschlagszahlungen und die Berechnungsgrundlagen für die Gewerbesteuerumlage dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zu den nachfolgenden Terminen zu melden:
1. für das 1. Quartal jeweils bis zum Ablauf des 12. April,
2. für das 2. Quartal jeweils bis zum Ablauf des 12. Juli,
3. für das 3. Quartal jeweils bis zum Ablauf des 12. Oktober des laufenden Jahres,
4. für die Schlussabrechnung jeweils bis zum Ablauf des 15. Januar des Folgejahres.
(2) Die Gewerbesteuerumlage ist mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verrechnen. Übersteigt die Gewerbesteuerumlage den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eines Quartals, so erfolgt die Verrechnung der Gewerbesteuerumlage in Höhe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer; ein nicht verrechenbarer Betrag der Gewerbesteuerumlage ist von der Gemeinde bis zu den in § 6 Absatz 7 des Gemeindefinanzreformgesetzes genannten Terminen an die Landeshauptkasse Potsdam abzuführen.
(3) Die Abschlagszahlung für das jeweils vierte Quartal ist in Höhe der Abschlagszahlung für das jeweils dritte Quartal zu leisten, jedoch nicht mehr als der nach § 3 Absatz 3 Satz 2 jeweils anzuweisende Betrag.
(4) Versäumt eine Gemeinde den Meldetermin für die Abschlagszahlungen, wird die Höhe der Gewerbesteuer- umlage geschätzt; sie ist mindestens in Höhe des jeweiligen Gemeindeanteils an der Einkommensteuer anzusetzen.
(5) Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg bestimmt im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium die Form der Meldungen nach Absatz 1.
§ 5
Berichtigung der Gewerbesteuerumlage
(1) Werden Unrichtigkeiten in den jeweiligen Schlussrechnungen der Gewerbesteuerumlage festgestellt, so sind dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg die entsprechenden Korrekturmeldungen mit der rechtsverbindlichen Unterschrift des Hauptverwaltungsbeamten oder der Hauptverwaltungsbeamtin oder seiner oder ihrer Vertretung bis jeweils zum nächsten 15. November zuzuleiten. Fehlerhafte Quartalsmeldungen werden mit den jeweiligen Schluss- rechnungen verrechnet.
(2) Zu erstattende oder nachzuzahlende Beträge nach Absatz 1 werden im Rahmen der jeweils jährlichen Schluss- rechnung der Gewerbesteuerumlage, die der Korrekturmeldung folgt, ausgeglichen.
§ 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Einkommensteueraufteil- verordnung vom 9. Februar 2015 (GVBl. II Nr. 7) außer Kraft.
Potsdam, den 25. Januar 2021
Die Ministerin der Finanzen und für Europa
Katrin Lange
______________
Anlage
(zu § 1 Absatz 1, § 2 Absatz 1)
Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Haushaltsjahre 2021, 2022, 2023
Schlüsselnummer | Kreisfreie Städte | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1205100000 | Brandenburg an der Havel | 0,0242573 |
1205200000 | Cottbus | 0,0367373 |
1205300000 | Frankfurt (Oder) | 0,0197432 |
1205400000 | Potsdam | 0,0841961 |
Schlüsselnummer | Landkreis Barnim | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1206000500 | Ahrensfelde | 0,0088451 |
1206001206 | Althüttendorf | 0,0002202 |
1206002000 | Bernau bei Berlin | 0,0164680 |
1206002403 | Biesenthal | 0,0023095 |
1206003403 | Breydin | 0,0003104 |
1206003611 | Britz | 0,0007668 |
1206004511 | Chorin | 0,0009201 |
1206005200 | Eberswalde | 0,0114526 |
1206006806 | Friedrichswalde | 0,0002963 |
1206009211 | Hohenfinow | 0,0001795 |
1206010006 | Joachimsthal | 0,0009997 |
1206012811 | Liepe | 0,0002732 |
1206014911 | Lunow-Stolzenhagen | 0,0002979 |
1206015403 | Marienwerder | 0,0006756 |
1206016103 | Melchow | 0,0003831 |
1206017211 | Niederfinow | 0,0002566 |
1206017611 | Oderberg | 0,0004963 |
1206018100 | Panketal | 0,0126953 |
1206018511 | Parsteinsee | 0,0001355 |
1206019203 | Rüdnitz | 0,0007714 |
1206019800 | Schorfheide | 0,0041926 |
1206025003 | Sydower Fließ | 0,0003610 |
1206026900 | Wandlitz | 0,0113136 |
1206028000 | Werneuchen | 0,0035759 |
1206029606 | Ziethen | 0,0001246 |
Schlüsselnummer | Landkreis Dahme-Spreewald | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1206100513 | Alt Zauche-Wußwerk | 0,0001696 |
1206101714 | Bersteland | 0,0003223 |
1206102000 | Bestensee | 0,0032137 |
1206106113 | Byhleguhre-Byhlen | 0,0002799 |
1206109714 | Drahnsdorf | 0,0001865 |
1206111200 | Eichwalde | 0,0035902 |
1206116414 | Golßen | 0,0007779 |
1206119208 | Groß Köris | 0,0008819 |
1206121608 | Halbe | 0,0006924 |
1206121700 | Heidesee | 0,0029901 |
1206121900 | Heideblick | 0,0011342 |
1206122413 | Jamlitz | 0,0001506 |
1206124414 | Kasel-Golzig | 0,0001860 |
1206126000 | Königs Wusterhausen | 0,0160744 |
1206126514 | Krausnick-Groß Wasserburg | 0,0001993 |
1206130813 | Lieberose | 0,0003420 |
1206131600 | Lübben (Spreewald) | 0,0048262 |
1206132000 | Luckau | 0,0030137 |
1206132808 | Märkisch Buchholz | 0,0002693 |
1206132900 | Märkische Heide | 0,0013060 |
1206133200 | Mittenwalde | 0,0043580 |
1206134408 | Münchehofe | 0,0002049 |
1206135213 | Neu Zauche | 0,0003473 |
1206140514 | Rietzneuendorf-Staakow | 0,0002067 |
1206142814 | Schlepzig | 0,0001814 |
1206143300 | Schönefeld | 0,0075649 |
1206143514 | Schönwald | 0,0003969 |
1206144400 | Schulzendorf | 0,0041273 |
1206144808 | Schwerin | 0,0003403 |
1206145013 | Schwielochsee | 0,0004591 |
1206147013 | Spreewaldheide | 0,0001308 |
1206147114 | Steinreich | 0,0001388 |
1206147613 | Straupitz (Spreewald) | 0,0002683 |
1206149208 | Teupitz | 0,0007011 |
1206151014 | Unterspreewald | 0,0002274 |
1206154000 | Wildau | 0,0044880 |
1206157200 | Zeuthen | 0,0063346 |
Schlüsselnummer | Landkreis Elbe-Elster | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1206202431 | Bad Liebenwerda | 0,0027762 |
1206208805 | Crinitz | 0,0003551 |
1206209200 | Doberlug-Kirchhain | 0,0024527 |
1206212400 | Elsterwerda | 0,0023338 |
1206212831 | Falkenberg/Elster | 0,0019205 |
1206213409 | Fichtwald | 0,0001677 |
1206214000 | Finsterwalde | 0,0045717 |
1206217707 | Gorden-Staupitz | 0,0002716 |
1206219611 | Gröden | 0,0003607 |
1206220811 | Großthiemig | 0,0003110 |
1206221902 | Heideland | 0,0001709 |
1206222400 | Herzberg (Elster) | 0,0026994 |
1206223211 | Hirschfeld | 0,0003084 |
1206223709 | Hohenbucko | 0,0002118 |
1206224007 | Hohenleipisch | 0,0005762 |
1206228209 | Kremitzaue | 0,0002182 |
1206228909 | Lebusa | 0,0002133 |
1206229305 | Lichterfeld-Schacksdorf | 0,0003383 |
1206233305 | Massen-Niederlausitz | 0,0006534 |
1206233611 | Merzdorf | 0,0002169 |
1206234131 | Mühlberg/Elbe | 0,0010117 |
1206237207 | Plessa | 0,0007535 |
1206241000 | Röderland | 0,0013271 |
1206241702 | Rückersdorf | 0,0003802 |
1206242505 | Sallgast | 0,0004327 |
1206244002 | Schilda | 0,0001249 |
1206244509 | Schlieben | 0,0006506 |
1206245302 | Schönborn | 0,0004098 |
1206246100 | Schönewalde | 0,0008959 |
1206246407 | Schraden | 0,0001425 |
1206246900 | Sonnewalde | 0,0009388 |
1206249202 | Tröbitz | 0,0001975 |
1206250031 | Uebigau-Wahrenbrück | 0,0014755 |
Schlüsselnummer | Landkreis Havelland | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1206303600 | Brieselang | 0,0061633 |
1206305600 | Dallgow-Döberitz | 0,0060606 |
1206308000 | Falkensee | 0,0244550 |
1206308802 | Friesack | 0,0006484 |
1206309409 | Gollenberg | 0,0001110 |
1206311209 | Großderschau | 0,0001130 |
1206313409 | Havelaue | 0,0002687 |
1206314202 | Wiesenaue | 0,0002543 |
1206314800 | Ketzin/Havel | 0,0025929 |
1206316109 | Kleßen-Görne | 0,0000962 |
1206316506 | Kotzen | 0,0001924 |
1206318606 | Märkisch Luch | 0,0004006 |
1206318900 | Milower Land | 0,0014071 |
1206320202 | Mühlenberge | 0,0002531 |
1206320800 | Nauen | 0,0059442 |
1206321206 | Nennhausen | 0,0005645 |
1206322802 | Paulinenaue | 0,0004518 |
1206324002 | Pessin | 0,0002667 |
1206324400 | Premnitz | 0,0023077 |
1206325200 | Rathenow | 0,0066684 |
1206325602 | Retzow | 0,0001525 |
1206326009 | Rhinow | 0,0003857 |
1206327300 | Schönwalde-Glien | 0,0051896 |
1206327409 | Seeblick | 0,0002478 |
1206329306 | Stechow-Ferchesar | 0,0003392 |
1206335700 | Wustermark | 0,0042038 |
Schlüsselnummer | Landkreis Märkisch-Oderland | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1206400904 | Alt Tucheband | 0,0002024 |
1206402900 | Altlandsberg | 0,0048552 |
1206404400 | Bad Freienwalde (Oder) | 0,0032833 |
1206405303 | Beiersdorf-Freudenberg | 0,0001679 |
1206405704 | Bleyen-Genschmar | 0,0001009 |
1206406114 | Bliesdorf | 0,0002216 |
1206408408 | Buckow (Märkische Schweiz) | 0,0005533 |
1206412503 | Falkenberg | 0,0006908 |
1206412812 | Falkenhagen (Mark) | 0,0002664 |
1206413012 | Fichtenhöhe | 0,0001660 |
1206413600 | Fredersdorf-Vogelsdorf | 0,0072763 |
1206415308 | Garzau-Garzin | 0,0001675 |
1206417204 | Golzow | 0,0002102 |
1206419010 | Gusow-Platkow | 0,0003356 |
1206420503 | Heckelberg-Brunow | 0,0002471 |
1206422203 | Höhenland | 0,0003474 |
1206422700 | Hoppegarten | 0,0109732 |
1206426604 | Küstriner Vorland | 0,0005882 |
1206426806 | Lebus | 0,0014134 |
1206427400 | Letschin | 0,0009325 |
1206428812 | Lietzen | 0,0001876 |
1206429012 | Lindendorf | 0,0004412 |
1206430310 | Märkische Höhe | 0,0001759 |
1206431700 | Müncheberg | 0,0020998 |
1206433600 | Neuenhagen bei Berlin | 0,0104117 |
1206434010 | Neuhardenberg | 0,0006241 |
1206434914 | Neulewin | 0,0002154 |
1206436514 | Neutrebbin | 0,0003552 |
1206437008 | Oberbarnim | 0,0005948 |
1206437114 | Oderaue | 0,0004939 |
1206438000 | Petershagen/Eggersdorf | 0,0080694 |
1206438806 | Podelzig | 0,0003555 |
1206439314 | Prötzel | 0,0003004 |
1206440808 | Rehfelde | 0,0022160 |
1206441714 | Reichenow-Möglin | 0,0002096 |
1206442006 | Reitwein | 0,0001454 |
1206442800 | Rüdersdorf bei Berlin | 0,0052717 |
1206444800 | Seelow | 0,0013896 |
1206447200 | Strausberg | 0,0099129 |
1206448006 | Treplin | 0,0001887 |
1206448212 | Vierlinden | 0,0005044 |
1206448408 | Waldsieversdorf | 0,0003361 |
1206451200 | Wriezen | 0,0017768 |
1206453804 | Zechin | 0,0001567 |
1206453906 | Zeschdorf | 0,0004915 |
Schlüsselnummer | Landkreis Oberhavel | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1206503600 | Birkenwerder | 0,0044320 |
1206508400 | Fürstenberg/Havel | 0,0015595 |
1206509600 | Glienicke/Nordbahn | 0,0081646 |
1206510002 | Gransee | 0,0016601 |
1206511702 | Großwoltersdorf | 0,0002579 |
1206513600 | Hennigsdorf | 0,0107086 |
1206514400 | Hohen Neuendorf | 0,0148214 |
1206516500 | Kremmen | 0,0030880 |
1206518000 | Leegebruch | 0,0031913 |
1206519300 | Liebenwalde | 0,0012662 |
1206519800 | Löwenberger Land | 0,0028656 |
1206522500 | Mühlenbecker Land | 0,0089618 |
1206525100 | Oberkrämer | 0,0063162 |
1206525600 | Oranienburg | 0,0185328 |
1206527602 | Schönermark | 0,0001311 |
1206530102 | Sonnenberg | 0,0002634 |
1206531002 | Stechlin | 0,0004039 |
1206533200 | Velten | 0,0047463 |
1206535600 | Zehdenick | 0,0037094 |
Schlüsselnummer | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1206600801 | Altdöbern | 0,0007323 |
1206604101 | Bronkow | 0,0001685 |
1206605200 | Calau | 0,0026344 |
1206606406 | Frauendorf | 0,0002253 |
1206610406 | Großkmehlen | 0,0003516 |
1206611200 | Großräschen | 0,0025837 |
1206611607 | Grünewald | 0,0001915 |
1206612007 | Guteborn | 0,0002046 |
1206612407 | Hermsdorf | 0,0003250 |
1206613207 | Hohenbocka | 0,0003262 |
1206616806 | Kroppen | 0,0002665 |
1206617600 | Lauchhammer | 0,0043577 |
1206618806 | Lindenau | 0,0002293 |
1206619600 | Lübbenau/Spreewald | 0,0046925 |
1206620201 | Luckaitztal | 0,0002743 |
1206622601 | Neu-Seeland | 0,0001996 |
1206622801 | Neupetershain | 0,0003177 |
1206624006 | Ortrand | 0,0006968 |
1206627207 | Ruhland | 0,0014060 |
1206628500 | Schipkau | 0,0022196 |
1206629207 | Schwarzbach | 0,0002403 |
1206629600 | Schwarzheide | 0,0022874 |
1206630400 | Senftenberg | 0,0076285 |
1206631606 | Tettau | 0,0002638 |
1206632000 | Vetschau/Spreewald | 0,0023710 |
Schlüsselnummer | Landkreis Oder-Spree | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1206702407 | Bad Saarow | 0,0025445 |
1206703600 | Beeskow | 0,0025769 |
1206704006 | Berkenbrück | 0,0003913 |
1206707206 | Briesen (Mark) | 0,0010455 |
1206707601 | Brieskow-Finkenheerd | 0,0008734 |
1206711207 | Diensdorf-Radlow | 0,0002680 |
1206712000 | Eisenhüttenstadt | 0,0087044 |
1206712400 | Erkner | 0,0046893 |
1206713700 | Friedland | 0,0009712 |
1206714400 | Fürstenwalde/Spree | 0,0102723 |
1206717309 | Gosen-Neu Zittau | 0,0013463 |
1206718001 | Groß Lindow | 0,0007674 |
1206720100 | Grünheide (Mark) | 0,0038648 |
1206720508 | Grunow-Dammendorf | 0,0001951 |
1206723706 | Jacobsdorf | 0,0008568 |
1206728807 | Langewahl | 0,0003739 |
1206729205 | Lawitz | 0,0003338 |
1206732408 | Mixdorf | 0,0005571 |
1206733608 | Müllrose | 0,0020785 |
1206733805 | Neißemünde | 0,0006193 |
1206735705 | Neuzelle | 0,0017523 |
1206739708 | Ragow-Merz | 0,0002079 |
1206740809 | Rauen | 0,0009379 |
1206741307 | Reichenwalde | 0,0004325 |
1206742600 | Rietz-Neuendorf | 0,0014933 |
1206743808 | Schlaubetal | 0,0008912 |
1206744000 | Schöneiche bei Berlin | 0,0065966 |
1206745808 | Siehdichum | 0,0008849 |
1206746909 | Spreenhagen | 0,0011067 |
1206747306 | Steinhöfel | 0,0014362 |
1206748100 | Storkow (Mark) | 0,0030080 |
1206749300 | Tauche | 0,0012278 |
1206750801 | Vogelsang | 0,0003060 |
1206752007 | Wendisch Rietz | 0,0006555 |
1206752801 | Wiesenau | 0,0005083 |
1206754400 | Woltersdorf | 0,0044629 |
1206755201 | Ziltendorf | 0,0006856 |
Schlüsselnummer | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1206805205 | Breddin | 0,0002558 |
1206807207 | Dabergotz | 0,0002344 |
1206810905 | Dreetz | 0,0003424 |
1206811700 | Fehrbellin | 0,0029215 |
1206818100 | Heiligengrabe | 0,0013068 |
1206818804 | Herzberg (Mark) | 0,0002055 |
1206826400 | Kyritz | 0,0025031 |
1206828004 | Lindow (Mark) | 0,0008523 |
1206830607 | Märkisch Linden | 0,0004308 |
1206832000 | Neuruppin | 0,0109605 |
1206832405 | Neustadt (Dosse) | 0,0010928 |
1206835300 | Rheinsberg | 0,0023992 |
1206837204 | Rüthnick | 0,0002009 |
1206840905 | Sieversdorf-Hohenofen | 0,0002002 |
1206841307 | Storbeck-Frankendorf | 0,0001945 |
1206841705 | Stüdenitz-Schönermark | 0,0001919 |
1206842507 | Temnitzquell | 0,0002124 |
1206842607 | Temnitztal | 0,0004494 |
1206843704 | Vielitzsee | 0,0001487 |
1206845207 | Walsleben | 0,0002399 |
1206846800 | Wittstock/Dosse | 0,0041651 |
1206847700 | Wusterhausen/Dosse | 0,0015508 |
1206850105 | Zernitz-Lohm | 0,0002466 |
Schlüsselnummer | Landkreis Potsdam-Mittelmark | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1206901700 | Beelitz | 0,0056717 |
1206901802 | Beetzsee | 0,0013952 |
1206901902 | Beetzseeheide | 0,0002680 |
1206902000 | Bad Belzig | 0,0035214 |
1206902817 | Bensdorf | 0,0005130 |
1206905204 | Borkheide | 0,0009737 |
1206905604 | Borkwalde | 0,0007414 |
1206907604 | Brück | 0,0014039 |
1206908918 | Buckautal | 0,0001669 |
1206921604 | Golzow | 0,0004549 |
1206922418 | Görzke | 0,0002807 |
1206923218 | Gräben | 0,0001310 |
1206924900 | Groß Kreutz (Havel) | 0,0035596 |
1206927002 | Havelsee | 0,0013040 |
1206930400 | Kleinmachnow | 0,0145978 |
1206930600 | Kloster Lehnin | 0,0043947 |
1206934504 | Linthe | 0,0003749 |
1206939700 | Michendorf | 0,0077169 |
1206940210 | Mühlenfließ | 0,0003341 |
1206944810 | Niemegk | 0,0005841 |
1206945400 | Nuthetal | 0,0056356 |
1206946002 | Päwesin | 0,0001756 |
1206947004 | Planebruch | 0,0003656 |
1206947410 | Planetal | 0,0002930 |
1206948510 | Rabenstein/Fläming | 0,0003295 |
1206953717 | Rosenau | 0,0003122 |
1206954102 | Roskow | 0,0004249 |
1206959000 | Schwielowsee | 0,0060222 |
1206959600 | Seddiner See | 0,0019872 |
1206960400 | Stahnsdorf | 0,0095274 |
1206961600 | Teltow | 0,0143834 |
1206963200 | Treuenbrietzen | 0,0027033 |
1206964818 | Wenzlow | 0,0001842 |
1206965600 | Werder (Havel) | 0,0125099 |
1206966500 | Wiesenburg/Mark | 0,0012178 |
1206968018 | Wollin | 0,0003249 |
1206968817 | Wusterwitz | 0,0011593 |
1206969618 | Ziesar | 0,0006833 |
Schlüsselnummer | Landkreis Prignitz | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1207000801 | Bad Wilsnack | 0,0007985 |
1207002809 | Berge | 0,0002340 |
1207005201 | Breese | 0,0006067 |
1207006005 | Cumlosen | 0,0003014 |
1207009606 | Gerdshagen | 0,0001495 |
1207012500 | Groß Pankow (Prignitz) | 0,0010669 |
1207014509 | Gülitz-Reetz | 0,0001403 |
1207014900 | Gumtow | 0,0009032 |
1207015306 | Halenbeck-Rohlsdorf | 0,0001380 |
1207017300 | Karstädt | 0,0018250 |
1207022206 | Kümmernitztal | 0,0001175 |
1207023605 | Lanz | 0,0002128 |
1207024101 | Legde/Quitzöbel | 0,0001963 |
1207024405 | Lenzen (Elbe) | 0,0005826 |
1207024605 | Lenzerwische | 0,0001460 |
1207026606 | Marienfließ | 0,0002046 |
1207028006 | Meyenburg | 0,0005481 |
1207029600 | Perleberg | 0,0038332 |
1207030009 | Pirow | 0,0001339 |
1207030200 | Plattenburg | 0,0009465 |
1207031600 | Pritzwalk | 0,0036659 |
1207032509 | Putlitz | 0,0007440 |
1207034801 | Rühstädt | 0,0001591 |
1207039309 | Triglitz | 0,0001358 |
1207041601 | Weisen | 0,0003540 |
1207042400 | Wittenberge | 0,0045512 |
Schlüsselnummer | Landkreis Spree-Neiße | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1207102801 | Briesen | 0,0003482 |
1207103201 | Burg (Spreewald) | 0,0016370 |
1207104101 | Dissen-Striesow | 0,0004375 |
1207104402 | Döbern | 0,0009055 |
1207105207 | Drachhausen | 0,0002507 |
1207105700 | Drebkau | 0,0020792 |
1207106007 | Drehnow | 0,0001917 |
1207107402 | Felixsee | 0,0007238 |
1207107600 | Forst (Lausitz) | 0,0052755 |
1207115302 | Groß Schacksdorf-Simmersdorf | 0,0002557 |
1207116000 | Guben | 0,0044508 |
1207116401 | Guhrow | 0,0002365 |
1207117607 | Heinersbrück | 0,0002537 |
1207118902 | Jämlitz-Klein Düben | 0,0001704 |
1207119307 | Jänschwalde | 0,0005119 |
1207124400 | Kolkwitz | 0,0044346 |
1207129402 | Neiße-Malxetal | 0,0005322 |
1207130100 | Neuhausen/Spree | 0,0023199 |
1207130407 | Peitz | 0,0016669 |
1207133700 | Schenkendöbern | 0,0013235 |
1207134101 | Schmogrow-Fehrow | 0,0002700 |
1207137200 | Spremberg | 0,0076473 |
1207138407 | Tauer | 0,0002807 |
1207138607 | Teichland | 0,0006669 |
1207139202 | Tschernitz | 0,0003886 |
1207140107 | Turnow-Preilack | 0,0004670 |
1207140800 | Welzow | 0,0010248 |
1207141201 | Werben | 0,0006893 |
1207141402 | Wiesengrund | 0,0004736 |
Schlüsselnummer | Landkreis Teltow-Fläming | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1207200200 | Am Mellensee | 0,0027569 |
1207201400 | Baruth/Mark | 0,0014151 |
1207201700 | Blankenfelde-Mahlow | 0,0142351 |
1207205304 | Dahme/Mark | 0,0012206 |
1207205504 | Dahmetal | 0,0001247 |
1207212000 | Großbeeren | 0,0051011 |
1207215704 | Ihlow | 0,0001830 |
1207216900 | Jüterbog | 0,0036074 |
1207223200 | Luckenwalde | 0,0064837 |
1207224000 | Ludwigsfelde | 0,0114418 |
1207229700 | Niedergörsdorf | 0,0016700 |
1207229804 | Niederer Fläming | 0,0009035 |
1207231200 | Nuthe-Urstromtal | 0,0025919 |
1207234000 | Rangsdorf | 0,0064787 |
1207242600 | Trebbin | 0,0038071 |
1207247700 | Zossen | 0,0071712 |
Schlüsselnummer | Landkreis Uckermark | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
1207300800 | Angermünde | 0,0042482 |
1207303210 | Berkholz-Meyenburg | 0,0007646 |
1207306900 | Boitzenburger Land | 0,0008461 |
1207308503 | Brüssow | 0,0004003 |
1207309303 | Carmzow-Wallmow | 0,0001377 |
1207309704 | Casekow | 0,0005172 |
1207315705 | Flieth-Stegelitz | 0,0001541 |
1207318904 | Gartz (Oder) | 0,0006709 |
1207320105 | Gerswalde | 0,0004565 |
1207321603 | Göritz | 0,0002232 |
1207322506 | Gramzow | 0,0005055 |
1207326106 | Grünow | 0,0003321 |
1207330904 | Hohenselchow-Groß Pinnow | 0,0001552 |
1207338400 | Lychen | 0,0007526 |
1207338610 | Mark Landin | 0,0003811 |
1207339304 | Mescherin | 0,0001743 |
1207339605 | Milmersdorf | 0,0003359 |
1207340405 | Mittenwalde | 0,0000829 |
1207342900 | Nordwestuckermark | 0,0012773 |
1207343006 | Oberuckersee | 0,0004973 |
1207344010 | Pinnow | 0,0002885 |
1207345200 | Prenzlau | 0,0049701 |
1207345806 | Randowtal | 0,0002262 |
1207349003 | Schenkenberg | 0,0001727 |
1207352003 | Schönfeld | 0,0001535 |
1207353200 | Schwedt/Oder | 0,0111032 |
1207356504 | Tantow | 0,0001482 |
1207356905 | Temmen-Ringenwalde | 0,0001587 |
1207357200 | Templin | 0,0043714 |
1207357806 | Uckerfelde | 0,0002705 |
1207357900 | Uckerland | 0,0006909 |
1207360310 | Passow | 0,0006007 |
1207364506 | Zichow | 0,0001347 |
Insgesamt | 1,0000000 |
Herausgeber: Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg
Zuletzt aktualisiert am August 20, 2021 von eurogesetze
Schreibe einen Kommentar