Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Brandenburg
Teil II – Verordnungen
32. Jahrgang. Potsdam, den 26. Januar 2021. Nummer 9
Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Haushaltsjahre 2021, 2022, 2023
(Umsatzsteueraufteilverordnung 2021, 2022, 2023 – UStAV 2021, 2022, 2023)
Vom 25. Januar 2021
Auf Grund des § 5a Absatz 3 Satz 3 und des § 5d Absatz 2 und 3 in Verbindung mit § 4 Absatz 2 und des § 8 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502), von denen § 5a Absatz 3 Satz 3 und § 5d Absatz 2 und 3 zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. November 2016 (BGBl. I S. 2613) geändert worden sind, in Verbindung mit § 1 der Gemeindefinanzen-Ermächtigungsübertragungs- verordnung vom 9. Juli 2019 (GVBl. II Nr. 53) und der Bekanntmachung der Geschäftsbereiche der obersten Landes- behörden vom 7. Mai 2020 (GVBl. II Nr. 34) verordnet die Ministerin der Finanzen und für Europa:
§ 1
Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
(1) Der auf die Gemeinden im Land Brandenburg entfallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 nach dem in der Anlage festgesetzten Schlüssel aufgeteilt.
(2) In Fällen kommunaler Neugliederung nach dem 31. Dezember 2019 ist nach § 5 der Umsatzsteuerschlüssel- zahlenfestsetzungsverordnung vom 21. September 2020 (BGBl. I S. 2018) zu verfahren. Dabei sind bei der Neu- festsetzung die Schlüsselzahlen der betroffenen Gemeinden den neu- oder umgebildeten Gemeinden im Verhältnis der in sie aufgenommenen Einwohner und Einwohnerinnen zuzurechnen. Maßgebend ist die fortgeschriebene und zum Zeitpunkt der Festsetzung veröffentlichte Bevölkerungszahl der amtlichen Statistik, die durch das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres festgestellt wird.
§ 2
Berichtigung von Fehlern
(1) Ausgleichsbeträge nach § 5d Absatz 3 in Verbindung mit § 4 Absatz 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes werden nach den Anteilen der einzelnen Gemeinden an dem nach § 5a Absatz 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes auf die Gemeinden entfallenden Steueraufkommen errechnet, um die die in der Anlage genannten Anteile zu hoch oder zu niedrig festgesetzt sind.
(2) Der Ausgleich ist mit der jeweiligen Schlussabrechnung vorzunehmen. Ein Ausgleich unterbleibt, wenn der aus- zugleichende Betrag 500 Euro nicht übersteigt.
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II Nr. 9 vom 26. Januar 2021 2
§ 3
Berechnung, Anweisung und Auszahlung
(1) Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach § 1 ist vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zu berechnen.
(2) Das für Finanzen zuständige Ministerium stellt die anzuweisenden Beträge fest und regelt die Auszahlung an die Gemeinden.
(3) Auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind an die Gemeinden für die jeweiligen Haushaltsjahre vierteljährliche Abschlagszahlungen zu folgenden Terminen anzuweisen:
1. für das 1. Quartal jeweils bis zum Ablauf des 16. April,
2. für das 2. Quartal jeweils bis zum Ablauf des 16. Juli,
3. für das 3. Quartal jeweils bis zum Ablauf des 16. Oktober,
4. für das 4. Quartal jeweils bis zum Ablauf des 1. Dezember des laufenden Jahres,
5. für die Schlussrechnung jeweils bis zum Ablauf des 4. Februar des Folgejahres.
Den Abschlagszahlungen ist jeweils das vierteljährliche Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zu- grunde zu legen. Die Abschlagszahlung für das jeweils vierte Quartal ist in Höhe der Abschlagszahlung für das jeweils dritte Quartal zu leisten.
§ 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Umsatzsteueraufteilverordnung vom 9. Februar 2015 (GVBl. II Nr. 8) außer Kraft.
Potsdam, den 25. Januar 2021
Die Ministerin der Finanzen und für Europa
Katrin Lange
___________
Anlage
(zu § 1 Absatz 1, § 2 Absatz 1)
Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Haushaltsjahre 2021, 2022, 2023
Schlüsselnummer | Kreisfreie Städte | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
1205100000 | Brandenburg an der Havel | 0,040682726 |
1205200000 | Cottbus | 0,053232107 |
1205300000 | Frankfurt (Oder) | 0,030055841 |
1205400000 | Potsdam | 0,113205962 |
Schlüsselnummer | Landkreis Barnim | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
1206000500 | Ahrensfelde | 0,005168850 |
1206001206 | Althüttendorf | 0,000154952 |
1206002000 | Bernau bei Berlin | 0,011786762 |
1206002403 | Biesenthal | 0,001288922 |
1206003403 | Breydin | 0,000138775 |
1206003611 | Britz | 0,000795073 |
1206004511 | Chorin | 0,000333647 |
1206005200 | Eberswalde | 0,018115393 |
1206006806 | Friedrichswalde | 0,000049714 |
1206009211 | Hohenfinow | 0,000036392 |
1206010006 | Joachimsthal | 0,000620349 |
1206012811 | Liepe | 0,000079711 |
1206014911 | Lunow-Stolzenhagen | 0,000099022 |
1206015403 | Marienwerder | 0,000242316 |
1206016103 | Melchow | 0,000140677 |
1206017211 | Niederfinow | 0,000096436 |
1206017611 | Oderberg | 0,000241489 |
1206018100 | Panketal | 0,002253525 |
1206018511 | Parsteinsee | 0,000094522 |
1206019203 | Rüdnitz | 0,000250196 |
1206019800 | Schorfheide | 0,002907814 |
1206025003 | Sydower Fließ | 0,000093597 |
1206026900 | Wandlitz | 0,004351589 |
1206028000 | Werneuchen | 0,003024716 |
1206029606 | Ziethen | 0,000099561 |
Schlüsselnummer | Landkreis Dahme-Spreewald | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
1206100513 | Alt Zauche-Wußwerk | 0,000086599 |
1206101714 | Bersteland | 0,000602323 |
1206102000 | Bestensee | 0,001248136 |
1206106113 | Byhleguhre-Byhlen | 0,000141321 |
1206109714 | Drahnsdorf | 0,000053424 |
1206111200 | Eichwalde | 0,000796297 |
1206116414 | Golßen | 0,001506089 |
1206119208 | Groß Köris | 0,001086178 |
1206121608 | Halbe | 0,000705876 |
1206121700 | Heidesee | 0,001278896 |
1206121900 | Heideblick | 0,000469009 |
1206122413 | Jamlitz | 0,000069237 |
1206124414 | Kasel-Golzig | 0,000307418 |
1206126000 | Königs Wusterhausen | 0,011169194 |
1206126514 | Krausnick-Groß Wasserburg | 0,000727617 |
1206130813 | Lieberose | 0,000215238 |
1206131600 | Lübben (Spreewald) | 0,005407746 |
1206132000 | Luckau | 0,004220049 |
1206132808 | Märkisch Buchholz | 0,000068034 |
1206132900 | Märkische Heide | 0,000728480 |
1206133200 | Mittenwalde | 0,005058852 |
1206134408 | Münchehofe | 0,000137567 |
1206135213 | Neu Zauche | 0,000141649 |
1206140514 | Rietzneuendorf-Staakow | 0,000021195 |
1206142814 | Schlepzig | 0,000199201 |
1206143300 | Schönefeld | 0,043858155 |
1206143514 | Schönwald | 0,000174439 |
1206144400 | Schulzendorf | 0,000704976 |
1206144808 | Schwerin | 0,000083428 |
1206145013 | Schwielochsee | 0,000246907 |
1206147013 | Spreewaldheide | 0,000008063 |
1206147114 | Steinreich | 0,000334223 |
1206147613 | Straupitz (Spreewald) | 0,000155003 |
1206149208 | Teupitz | 0,000709145 |
1206151014 | Unterspreewald | 0,000190728 |
1206154000 | Wildau | 0,007027574 |
1206157200 | Zeuthen | 0,001872701 |
Schlüsselnummer | Landkreis Elbe-Elster | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
1206202431 | Bad Liebenwerda | 0,002855987 |
1206208805 | Crinitz | 0,000221525 |
1206209200 | Doberlug-Kirchhain | 0,001986885 |
1206212400 | Elsterwerda | 0,003846863 |
1206212831 | Falkenberg/Elster | 0,001727483 |
1206213409 | Fichtwald | 0,000108350 |
1206214000 | Finsterwalde | 0,006037119 |
1206217707 | Gorden-Staupitz | 0,000028566 |
1206219611 | Gröden | 0,000292384 |
1206220811 | Großthiemig | 0,000233478 |
1206221902 | Heideland | 0,000089505 |
1206222400 | Herzberg (Elster) | 0,004686956 |
1206223211 | Hirschfeld | 0,000239426 |
1206223709 | Hohenbucko | 0,000088705 |
1206224007 | Hohenleipisch | 0,000193218 |
1206228209 | Kremitzaue | 0,000066168 |
1206228909 | Lebusa | 0,000157525 |
1206229305 | Lichterfeld-Schacksdorf | 0,000194005 |
1206233305 | Massen-Niederlausitz | 0,001811587 |
1206233611 | Merzdorf | 0,000084726 |
1206234131 | Mühlberg/Elbe | 0,000709867 |
1206237207 | Plessa | 0,000299346 |
1206241000 | Röderland | 0,001038068 |
1206241702 | Rückersdorf | 0,000318893 |
1206242505 | Sallgast | 0,000122022 |
1206244002 | Schilda | 0,000019038 |
1206244509 | Schlieben | 0,000473889 |
1206245302 | Schönborn | 0,000132502 |
1206246100 | Schönewalde | 0,000706368 |
1206246407 | Schraden | 0,000133058 |
1206246900 | Sonnewalde | 0,000901629 |
1206249202 | Tröbitz | 0,000265552 |
1206250031 | Uebigau-Wahrenbrück | 0,001586566 |
Schlüsselnummer | Landkreis Havelland | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
1206303600 | Brieselang | 0,004704828 |
1206305600 | Dallgow-Döberitz | 0,002445955 |
1206308000 | Falkensee | 0,009157460 |
1206308802 | Friesack | 0,000565527 |
1206309409 | Gollenberg | 0,000054504 |
1206311209 | Großderschau | 0,000065182 |
1206313409 | Havelaue | 0,000131448 |
1206314202 | Wiesenaue | 0,000043138 |
1206314800 | Ketzin/Havel | 0,001666336 |
1206316109 | Kleßen-Görne | 0,000022461 |
1206316506 | Kotzen | 0,000016893 |
1206318606 | Märkisch Luch | 0,000126284 |
1206318900 | Milower Land | 0,000540631 |
1206320202 | Mühlenberge | 0,000091412 |
1206320800 | Nauen | 0,008037102 |
1206321206 | Nennhausen | 0,000279790 |
1206322802 | Paulinenaue | 0,000102486 |
1206324002 | Pessin | 0,000124148 |
1206324400 | Premnitz | 0,002277969 |
1206325200 | Rathenow | 0,009083379 |
1206325602 | Retzow | 0,000082591 |
1206326009 | Rhinow | 0,000363563 |
1206327300 | Schönwalde-Glien | 0,001814434 |
1206327409 | Seeblick | 0,000129290 |
1206329306 | Stechow-Ferchesar | 0,000143828 |
1206335700 | Wustermark | 0,005218624 |
Schlüsselnummer | Landkreis Märkisch-Oderland | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
1206400904 | Alt Tucheband | 0,000091786 |
1206402900 | Altlandsberg | 0,002476933 |
1206404400 | Bad Freienwalde (Oder) | 0,003765335 |
1206405303 | Beiersdorf-Freudenberg | 0,000098137 |
1206405704 | Bleyen-Genschmar | 0,000015019 |
1206406114 | Bliesdorf | 0,000104131 |
1206408408 | Buckow (Märkische Schweiz) | 0,000545292 |
1206412503 | Falkenberg | 0,000164038 |
1206412812 | Falkenhagen (Mark) | 0,000091896 |
1206413012 | Fichtenhöhe | 0,000040012 |
1206413600 | Fredersdorf-Vogelsdorf | 0,002820706 |
1206415308 | Garzau-Garzin | 0,000031276 |
1206417204 | Golzow | 0,000138662 |
1206419010 | Gusow-Platkow | 0,000103854 |
1206420503 | Heckelberg-Brunow | 0,000064295 |
1206422203 | Höhenland | 0,000099540 |
1206422700 | Hoppegarten | 0,008398064 |
1206426604 | Küstriner Vorland | 0,000413186 |
1206426806 | Lebus | 0,000759039 |
1206427400 | Letschin | 0,000688685 |
1206428812 | Lietzen | 0,000085282 |
1206429012 | Lindendorf | 0,000200223 |
1206430310 | Märkische Höhe | 0,000056103 |
1206431700 | Müncheberg | 0,001816017 |
1206433600 | Neuenhagen bei Berlin | 0,004422617 |
1206434010 | Neuhardenberg | 0,001439714 |
1206434914 | Neulewin | 0,000113785 |
1206436514 | Neutrebbin | 0,000172013 |
1206437008 | Oberbarnim | 0,000133358 |
1206437114 | Oderaue | 0,000172357 |
1206438000 | Petershagen/Eggersdorf | 0,001470497 |
1206438806 | Podelzig | 0,000112415 |
1206439314 | Prötzel | 0,000133484 |
1206440808 | Rehfelde | 0,000641981 |
1206441714 | Reichenow-Möglin | 0,000033567 |
1206442006 | Reitwein | 0,000008826 |
1206442800 | Rüdersdorf bei Berlin | 0,005937005 |
1206444800 | Seelow | 0,002181967 |
1206447200 | Strausberg | 0,008350660 |
1206448006 | Treplin | 0,000036513 |
1206448212 | Vierlinden | 0,000360881 |
1206448408 | Waldsieversdorf | 0,000210857 |
1206451200 | Wriezen | 0,001416310 |
1206453804 | Zechin | 0,000048296 |
1206453906 | Zeschdorf | 0,000168834 |
Schlüsselnummer | Landkreis Oberhavel | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
1206503600 | Birkenwerder | 0,002442211 |
1206508400 | Fürstenberg/Havel | 0,001079376 |
1206509600 | Glienicke/Nordbahn | 0,001357302 |
1206510002 | Gransee | 0,002020412 |
1206511702 | Großwoltersdorf | 0,000119484 |
1206513600 | Hennigsdorf | 0,014398350 |
1206514400 | Hohen Neuendorf | 0,003520174 |
1206516500 | Kremmen | 0,002147721 |
1206518000 | Leegebruch | 0,000787271 |
1206519300 | Liebenwalde | 0,008475084 |
1206519800 | Löwenberger Land | 0,001826158 |
1206522500 | Mühlenbecker Land | 0,002834050 |
1206525100 | Oberkrämer | 0,002784288 |
1206525600 | Oranienburg | 0,024677780 |
1206527602 | Schönermark | 0,000056529 |
1206530102 | Sonnenberg | 0,000065464 |
1206531002 | Stechlin | 0,000154451 |
1206533200 | Velten | 0,006679693 |
1206535600 | Zehdenick | 0,002680224 |
Schlüsselnummer | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
1206600801 | Altdöbern | 0,000259743 |
1206604101 | Bronkow | 0,000269565 |
1206605200 | Calau | 0,002324435 |
1206606406 | Frauendorf | 0,000151690 |
1206610406 | Großkmehlen | 0,000184760 |
1206611200 | Großräschen | 0,003144942 |
1206611607 | Grünewald | 0,000009552 |
1206612007 | Guteborn | 0,000159408 |
1206612407 | Hermsdorf | 0,000069786 |
1206613207 | Hohenbocka | 0,000151928 |
1206616806 | Kroppen | 0,000026742 |
1206617600 | Lauchhammer | 0,005005639 |
1206618806 | Lindenau | 0,000048829 |
1206619600 | Lübbenau/Spreewald | 0,008500540 |
1206620201 | Luckaitztal | 0,000123003 |
1206622601 | Neu-Seeland | 0,000059754 |
1206622801 | Neupetershain | 0,000154096 |
1206624006 | Ortrand | 0,001112927 |
1206627207 | Ruhland | 0,000715357 |
1206628500 | Schipkau | 0,001084600 |
1206629207 | Schwarzbach | 0,000119729 |
1206629600 | Schwarzheide | 0,006077407 |
1206630400 | Senftenberg | 0,013495065 |
1206631606 | Tettau | 0,000070402 |
1206632000 | Vetschau/Spreewald | 0,003267584 |
Schlüsselnummer | Landkreis Oder-Spree | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
1206702407 | Bad Saarow | 0,002574667 |
1206703600 | Beeskow | 0,003563050 |
1206704006 | Berkenbrück | 0,000035142 |
1206707206 | Briesen (Mark) | 0,000389558 |
1206707601 | Brieskow-Finkenheerd | 0,000298991 |
1206711207 | Diensdorf-Radlow | 0,000049598 |
1206712000 | Eisenhüttenstadt | 0,016674090 |
1206712400 | Erkner | 0,002516974 |
1206713700 | Friedland | 0,000389705 |
1206714400 | Fürstenwalde/Spree | 0,017932342 |
1206717309 | Gosen-Neu Zittau | 0,000725006 |
1206718001 | Groß Lindow | 0,000045233 |
1206720100 | Grünheide (Mark) | 0,003339730 |
1206720508 | Grunow-Dammendorf | 0,000028033 |
1206723706 | Jacobsdorf | 0,000531028 |
1206728807 | Langewahl | 0,000054778 |
1206729205 | Lawitz | 0,000026183 |
1206732408 | Mixdorf | 0,000108218 |
1206733608 | Müllrose | 0,001827593 |
1206733805 | Neißemünde | 0,000135436 |
1206735705 | Neuzelle | 0,000783210 |
1206739708 | Ragow-Merz | 0,000043094 |
1206740809 | Rauen | 0,000104464 |
1206741307 | Reichenwalde | 0,000347128 |
1206742600 | Rietz-Neuendorf | 0,000613023 |
1206743808 | Schlaubetal | 0,000119810 |
1206744000 | Schöneiche bei Berlin | 0,002058277 |
1206745808 | Siehdichum | 0,000079934 |
1206746909 | Spreenhagen | 0,000730271 |
1206747306 | Steinhöfel | 0,000503748 |
1206748100 | Storkow (Mark) | 0,002972807 |
1206749300 | Tauche | 0,000581285 |
1206750801 | Vogelsang | 0,000044194 |
1206752007 | Wendisch Rietz | 0,000473941 |
1206752801 | Wiesenau | 0,000271390 |
1206754400 | Woltersdorf | 0,001447197 |
1206755201 | Ziltendorf | 0,000102072 |
Schlüsselnummer | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
1206805205 | Breddin | 0,000108063 |
1206807207 | Dabergotz | 0,000121376 |
1206810905 | Dreetz | 0,000074683 |
1206811700 | Fehrbellin | 0,002299979 |
1206818100 | Heiligengrabe | 0,002577785 |
1206818804 | Herzberg (Mark) | 0,000097436 |
1206826400 | Kyritz | 0,003165430 |
1206828004 | Lindow (Mark) | 0,000874671 |
1206830607 | Märkisch Linden | 0,000749806 |
1206832000 | Neuruppin | 0,016292929 |
1206832405 | Neustadt (Dosse) | 0,001230396 |
1206835300 | Rheinsberg | 0,002141495 |
1206837204 | Rüthnick | 0,000024924 |
1206840905 | Sieversdorf-Hohenofen | 0,000101123 |
1206841307 | Storbeck-Frankendorf | 0,000017961 |
1206841705 | Stüdenitz-Schönermark | 0,000142017 |
1206842507 | Temnitzquell | 0,000036373 |
1206842607 | Temnitztal | 0,000285134 |
1206843704 | Vielitzsee | 0,000103192 |
1206845207 | Walsleben | 0,000286906 |
1206846800 | Wittstock/Dosse | 0,004625604 |
1206847700 | Wusterhausen/Dosse | 0,001704487 |
1206850105 | Zernitz-Lohm | 0,000081813 |
Schlüsselnummer | Landkreis Potsdam-Mittelmark | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
1206901700 | Beelitz | 0,004032334 |
1206901802 | Beetzsee | 0,000370745 |
1206901902 | Beetzseeheide | 0,000085434 |
1206902000 | Bad Belzig | 0,003074363 |
1206902817 | Bensdorf | 0,000157206 |
1206905204 | Borkheide | 0,000797966 |
1206905604 | Borkwalde | 0,000063265 |
1206907604 | Brück | 0,000953699 |
1206908918 | Buckautal | 0,000095008 |
1206921604 | Golzow | 0,000217367 |
1206922418 | Görzke | 0,000139543 |
1206923218 | Gräben | 0,000103038 |
1206924900 | Groß Kreutz (Havel) | 0,001957361 |
1206927002 | Havelsee | 0,000273803 |
1206930400 | Kleinmachnow | 0,007771337 |
1206930600 | Kloster Lehnin | 0,003530495 |
1206934504 | Linthe | 0,000909256 |
1206939700 | Michendorf | 0,002260917 |
1206940210 | Mühlenfließ | 0,000141728 |
1206944810 | Niemegk | 0,001038806 |
1206945400 | Nuthetal | 0,001931913 |
1206946002 | Päwesin | 0,000049827 |
1206947004 | Planebruch | 0,000068789 |
1206947410 | Planetal | 0,000121871 |
1206948510 | Rabenstein/Fläming | 0,000111397 |
1206953717 | Rosenau | 0,000167802 |
1206954102 | Roskow | 0,000135312 |
1206959000 | Schwielowsee | 0,001697928 |
1206959600 | Seddiner See | 0,002184424 |
1206960400 | Stahnsdorf | 0,006310930 |
1206961600 | Teltow | 0,012558424 |
1206963200 | Treuenbrietzen | 0,002527110 |
1206964818 | Wenzlow | 0,000181266 |
1206965600 | Werder (Havel) | 0,007842977 |
1206966500 | Wiesenburg/Mark | 0,000818345 |
1206968018 | Wollin | 0,000134888 |
1206968817 | Wusterwitz | 0,000366334 |
1206969618 | Ziesar | 0,000756260 |
Schlüsselnummer | Landkreis Prignitz | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
1207000801 | Bad Wilsnack | 0,001640170 |
1207002809 | Berge | 0,000209264 |
1207005201 | Breese | 0,000110401 |
1207006005 | Cumlosen | 0,000068110 |
1207009606 | Gerdshagen | 0,000126796 |
1207012500 | Groß Pankow (Prignitz) | 0,000785621 |
1207014509 | Gülitz-Reetz | 0,000036603 |
1207014900 | Gumtow | 0,000470964 |
1207015306 | Halenbeck-Rohlsdorf | 0,000073559 |
1207017300 | Karstädt | 0,001923678 |
1207022206 | Kümmernitztal | 0,000021098 |
1207023605 | Lanz | 0,000061897 |
1207024101 | Legde/Quitzöbel | 0,000045367 |
1207024405 | Lenzen (Elbe) | 0,000478895 |
1207024605 | Lenzerwische | 0,000092787 |
1207026606 | Marienfließ | 0,000144964 |
1207028006 | Meyenburg | 0,001079889 |
1207029600 | Perleberg | 0,005459594 |
1207030009 | Pirow | 0,000104623 |
1207030200 | Plattenburg | 0,000905074 |
1207031600 | Pritzwalk | 0,006125829 |
1207032509 | Putlitz | 0,000636324 |
1207034801 | Rühstädt | 0,000103123 |
1207039309 | Triglitz | 0,000092909 |
1207041601 | Weisen | 0,000150475 |
1207042400 | Wittenberge | 0,006646944 |
Schlüsselnummer | Landkreis Spree-Neiße | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
1207102801 | Briesen | 0,000070408 |
1207103201 | Burg (Spreewald) | 0,002045408 |
1207104101 | Dissen-Striesow | 0,000058530 |
1207104402 | Döbern | 0,000561022 |
1207105207 | Drachhausen | 0,000048690 |
1207105700 | Drebkau | 0,001140249 |
1207106007 | Drehnow | 0,000038789 |
1207107402 | Felixsee | 0,000093753 |
1207107600 | Forst (Lausitz) | 0,004994060 |
1207115302 | Groß Schacksdorf-Simmersdorf | 0,000112403 |
1207116000 | Guben | 0,005636117 |
1207116401 | Guhrow | 0,000162729 |
1207117607 | Heinersbrück | 0,000158425 |
1207118902 | Jämlitz-Klein Düben | 0,000013484 |
1207119307 | Jänschwalde | 0,000280252 |
1207124400 | Kolkwitz | 0,003347781 |
1207129402 | Neiße-Malxetal | 0,000173649 |
1207130100 | Neuhausen/Spree | 0,000601331 |
1207130407 | Peitz | 0,003424980 |
1207133700 | Schenkendöbern | 0,000485878 |
1207134101 | Schmogrow-Fehrow | 0,000074920 |
1207137200 | Spremberg | 0,016471279 |
1207138407 | Tauer | 0,000076187 |
1207138607 | Teichland | 0,001158204 |
1207139202 | Tschernitz | 0,000440404 |
1207140107 | Turnow-Preilack | 0,000275168 |
1207140800 | Welzow | 0,000916192 |
1207141201 | Werben | 0,000171310 |
1207141402 | Wiesengrund | 0,000145259 |
Schlüsselnummer | Landkreis Teltow-Fläming | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
1207200200 | Am Mellensee | 0,001006613 |
1207201400 | Baruth/Mark | 0,005208076 |
1207201700 | Blankenfelde-Mahlow | 0,014838251 |
1207205304 | Dahme/Mark | 0,001769840 |
1207205504 | Dahmetal | 0,000078924 |
1207212000 | Großbeeren | 0,008950765 |
1207215704 | Ihlow | 0,000058419 |
1207216900 | Jüterbog | 0,003005926 |
1207223200 | Luckenwalde | 0,008453364 |
1207224000 | Ludwigsfelde | 0,021566299 |
1207229700 | Niedergörsdorf | 0,001209222 |
1207229804 | Niederer Fläming | 0,000657914 |
1207231200 | Nuthe-Urstromtal | 0,001390248 |
1207234000 | Rangsdorf | 0,003627451 |
1207242600 | Trebbin | 0,002923353 |
1207247700 | Zossen | 0,009148316 |
Schlüsselnummer | Landkreis Uckermark | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
1207300800 | Angermünde | 0,004289741 |
1207303210 | Berkholz-Meyenburg | 0,000289268 |
1207306900 | Boitzenburger Land | 0,000760075 |
1207308503 | Brüssow | 0,000246931 |
1207309303 | Carmzow-Wallmow | 0,000102433 |
1207309704 | Casekow | 0,000523942 |
1207315705 | Flieth-Stegelitz | 0,000049980 |
1207318904 | Gartz (Oder) | 0,000303548 |
1207320105 | Gerswalde | 0,000276926 |
1207321603 | Göritz | 0,000335280 |
1207322506 | Gramzow | 0,000280745 |
1207326106 | Grünow | 0,000303396 |
1207330904 | Hohenselchow-Groß Pinnow | 0,000479868 |
1207338400 | Lychen | 0,000619983 |
1207338610 | Mark Landin | 0,000097363 |
1207339304 | Mescherin | 0,000085482 |
1207339605 | Milmersdorf | 0,000407673 |
1207340405 | Mittenwalde | 0,000034344 |
1207342900 | Nordwestuckermark | 0,000574954 |
1207343006 | Oberuckersee | 0,000269498 |
1207344010 | Pinnow | 0,000242740 |
1207345200 | Prenzlau | 0,010384388 |
1207345806 | Randowtal | 0,000174002 |
1207349003 | Schenkenberg | 0,001096466 |
1207352003 | Schönfeld | 0,000105629 |
1207353200 | Schwedt/Oder | 0,015593775 |
1207356504 | Tantow | 0,000141658 |
1207356905 | Temmen-Ringenwalde | 0,000052643 |
1207357200 | Templin | 0,004868698 |
1207357806 | Uckerfelde | 0,000220358 |
1207357900 | Uckerland | 0,000526669 |
1207360310 | Passow | 0,000263712 |
1207364506 | Zichow | 0,000003703 |
Insgesamt | 1,000000000 |
Herausgeber: Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg
Zuletzt aktualisiert am August 20, 2021 von eurogesetze
Schreibe einen Kommentar