32. Jahrgang | Potsdam, den 13. Juli 2021 | Nummer 66 |
Fünfte Verordnung zur Änderung der Kapazitätsverordnung
Vom 6. Juli 2021
Auf Grund des § 11 Absatz 3 Satz 2 sowie des § 12 Absatz 2 in Verbindung mit § 16 Absatz 6 Satz 3 des Branden- burgischen Hochschulgesetzes vom 28. April 2014 (GVBl. I Nr. 18), von denen § 12 Absatz 2 durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. Juli 2015 (GVBl. I Nr. 18 S. 8) neu gefasst worden ist, verordnet die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur im Benehmen mit den Hochschulen und nach Anhörung der Landeskonferenz der Studierenden- schaften:
Artikel 1
Die Anlage 2 der Kapazitätsverordnung vom 16. Februar 2012 (GVBl. II Nr. 12), die zuletzt durch die Verordnung vom 7. Juli 2020 (GVBl. II Nr. 60) neu gefasst worden ist, wird wie folgt gefasst:
„Anlage 2
Verzeichnis der anzuwendenden Curricularnormwerte für Studiengänge
Fächergruppe |
Studiengang |
Abschluss |
Curricu- larnorm-
wert |
Universität Potsdam | |||
Agrar-, Forst- und Ernährungs- wissenschaften | Ernährungswissenschaft | BA (180 LP) | 4,10 |
MA | 2,56 | ||
PhD | 1,59 | ||
Geisteswissenschaften | Angewandte Kulturwissenschaften und Kultursemiotik (single degree) | MA | 1,24 |
Angewandte Kultur- und Translations- studien (deutsch-polnisch)1 | BA (180 LP) | 1,69 | |
Anglistik/Amerikanistik | BA (90/60 LP) | 3,52 | |
Anglophone Modernities in Literature and Culture | MA | 1,90 | |
European Masters in Clinical Linguistics1 | MA | 2,93 | |
Cognitive Systems: Language, Learning and Reasoning | MA | 1,53 | |
Cognitive Science – Embodied Cognition | MA/PhD (240 LP) | 2,16 | |
MA (120 LP) | 1,36 | ||
PhD (180 LP) | 0,80 | ||
Computerlinguistik | BA (210 LP) | 3,02 | |
Deutsch | BA LSek | 1,32 | |
MA LSek I | 0,91 | ||
MA LSek II | 1,04 | ||
Deutsch (Primarstufe) | BA LPri | 0,96 | |
MA LPri | 0,78 | ||
Englisch | BA LSek | 1,76 | |
MA LSek I | 0,91 | ||
MA LSek II | 1,04 | ||
Englisch (Primarstufe) | BA LPri | 1,14 | |
MA LPri | 0,92 | ||
Europäische Medienwissenschaften4 | BA (180 LP) | 6,23 | |
MA | 3,70 | ||
Experimental Clinical Linguistics | MA/PhD (240 LP) | 2,13 | |
MA (120 LP) | 1,78 | ||
PhD (180 LP) | 0,35 | ||
Französisch, Spanisch | BA LSek | 1,84 | |
MA LSek I | 1,24 | ||
MA LSek II | 1,51 | ||
Französische Philologie | BA (90/60 LP) | 3,17 | |
Germanistik | BA (90/60 LP) | 2,32 | |
MA | 1,67 | ||
Geschichte | BA LSek | 1,24 | |
MA LSek I | 0,66 | ||
MA LSek II | 0,76 | ||
BA (90/60 LP) | 1,71 | ||
Geschichte, Politik und Gesellschaft | BA (180 LP) | 1,57 | |
Geschichtswissenschaften | MA | 1,02 | |
Gräzistik | BA (60 LP) | 1,20 | |
Interdisziplinäre Russlandstudien1 | BA (240 LP) | 3,02 | |
Internationale angewandte Kulturwissen- schaften und Kultursemiotik (double degree) | MA | 1,22 | |
International War Studies | MA | 0,94 | |
Italienische Philologie | BA (90/60 LP) | 3,17 | |
Jüdische Studien | BA (90/60 LP) | 3,10 | |
MA | 1,53 | ||
Jüdische Theologie | BA (180 LP) | 3,62 | |
MA | 2,35 | ||
Kognitionswissenschaft5 | BA (180 LP) | 2,92 | |
Kulturelle Begegnungsräume der Frühen Neuzeit | MA | 1,30 | |
Kulturwissenschaften | BA (90 LP) | 1,55 | |
Latein | BA LSek | 2,00 | |
MA LSek II | 1,22 | ||
Latinistik | BA (90/60 LP) | 3,48 | |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | BA LSek | 2,38 | |
MA LSek I | 1,04 | ||
Linguistics: Empirical and Theoretical Foundations | MA | 1,48 | |
Linguistik | BA (180 LP) | 2,83 | |
BA (60 LP) | 0,57 | ||
MA | 1,90 | ||
Linguistik im Kontext: Erwerb – Kommu- nikation – Mehrsprachigkeit5 | MA | 1,59 | |
Osteuropäische Kulturstudien | MA | 1,87 | |
Patholinguistik | BA (210 LP) | 5,08 | |
Philologische Studien | BA (240 LP) | 4,44 | |
Philosophie | BA (180 LP) | 2,27 | |
BA (90/60 LP) | 2,53 | ||
MA | 1,63 | ||
Polnisch | BA LSek | 1,72 | |
MA LSek I | 0,76 | ||
MA LSek II | 0,92 | ||
Polonistik | BA (90/60 LP) | 3,03 | |
Religionswissenschaft | BA (90/60 LP) | 2,31 | |
Romanische Philologie | MA | 1,64 | |
Russisch | BA LSek | 1,77 | |
MA LSek I | 0,76 | ||
MA LSek II | 0,92 | ||
Russistik | BA (90/60 LP) | 3,10 | |
Spanische Philologie | BA (90/60 LP) | 3,17 | |
Vergleichende Literatur- und Kunst- wissenschaft | MA | 1,28 | |
War and Conflict Studies | MA | 1,29 | |
Zeitgeschichte | MA | 1,16 | |
Ingenieurwissenschaften | Informatik | BA LSek | 1,78 |
MA LSek I | 0,83 | ||
MA LSek II | 0,99 | ||
Informatik/Computational Science | BA (180 LP) | 2,89 | |
Computational Science | MA | 2,18 | |
Cybersecurity | MA | 2,18 | |
Data Engineering | MA | 2,18 | |
Data Science | MA | 2,31 | |
Digital Health | MA | 2,85 | |
IT-Systems Engineering | BA (180 LP) | 3,60 | |
MA | 2,40 | ||
Wirtschaftsinformatik und Digitale Trans- formation | MA | 1,67 | |
Kunst/Kunstwissenschaften | Kunst | BA LSek | 2,74 |
Kunst (Primarstufe) | BA LPri | 1,43 | |
Musik | BA LSek | 12,49 | |
MA LSek I | 1,78 | ||
MA LSek II | 2,12 | ||
Musik (Primarstufe) | BA LPri | 5,88 | |
MA LPri | 1,55 | ||
Mathematik, Naturwissenschaften | Astrophysics | MA | 2,51 |
Biochemistry and Molecular Biology | MA | 3,10 | |
Bioinformatics | MA | 1,86 | |
Biologie | BA LSek | 2,49 | |
MA LSek I | 0,86 | ||
MA LSek II | 1,13 | ||
Biowissenschaften | BA (180 LP) | 3,82 | |
Chemie | BA (180 LP) | 4,82 | |
BA LSek | 2,19 | ||
MA LSek I | 0,94 | ||
MA LSek II | 1,10 | ||
MA | 3,53 | ||
Climate, Earth, Water, Sustainability5 | MA | 2,50 | |
Ecology, Evolution and Conservation | MA | 3,08 | |
Geographie | BA LSek | 2,10 | |
MA LSek I | 0,88 | ||
MA LSek II | 1,21 | ||
Geoökologie | BA (180 LP) | 3,21 | |
MA | 2,77 | ||
Geowissenschaften | BA (180 LP) | 3,97 | |
MA | 2,24 | ||
International Field Geosciences1 (5. – 8. FS) | BA | 2,77 | |
Mathematics | MA | 1,69 | |
Mathematik | BA (180 LP) | 3,06 | |
BA LSek | 1,70 | ||
MA LSek I | 0,83 | ||
MA LSek II | 1,00 | ||
Mathematik (Primarstufe) | BA LPri | 0,88 | |
MA LPri | 0,77 | ||
Mathematik und Physik im Verbund | BA LSek | 4,25 | |
Physik | BA (180 LP) | 2,98 | |
BA LSek | 1,84 | ||
MA LSek I | 0,78 | ||
MA LSek II | 0,89 | ||
MA | 2,44 | ||
Polymer Science2 | MA | 2,69 | |
Remote Sensing, Geoinformation and Visualization | MA | 2,62 | |
Toxicology | MA | 2,03 | |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften | Betriebswirtschaftslehre | BA (180 LP) | 1,76 |
BA (90/60 LP) | 1,62 | ||
MA | 1,32 | ||
Bildungswissenschaft | MA | 1,54 | |
Deutsch und die Studienbereiche für das Lehramt Förderpädagogik | BA LSek | 3,57 | |
Economic Policy and Quantitative Methods | MA | 1,13 | |
Economics | MA | 1,23 | |
Englisch und die Studienbereiche für das Lehramt Förderpädagogik | BA LSek | 4,04 | |
Erziehungswissenschaft | BA (90/60 LP) | 2,35 | |
Frühkindliche Bildungsforschung4 | MA | 2,80 | |
Inklusionspädagogik/Primarstufe | BA LPI | 4,52 | |
MA LPI | 2,68 | ||
Internationale Beziehungen3 | MA | 1,52 | |
Mathematik und die Studienbereiche für das Lehramt Förderpädagogik | BA LSek | 3,99 | |
National and international Administration and Policy | MA | 1,42 | |
Politik und Wirtschaft | BA (180 LP) | 2,04 | |
Politik, Verwaltung und Organisation | BA (180 LP) | 1,59 | |
Politikwissenschaft | MA | 1,37 | |
Politische Bildung | BA LSek | 1,04 | |
MA LSek I | 0,79 | ||
MA LSek II | 0,85 | ||
Psychologie | BA (180 LP) | 2,32 | |
MA | 2,67 | ||
Rechtswissenschaften | ST | 2,20 | |
Sachunterricht (Primarstufe) | BA LPri | 1,15 | |
MA LPri | 1,01 | ||
Sport und die Studienbereiche für das Lehramt Förderpädagogik5 | BA LSek | 4,62 | |
Soziologie | BA (180 LP) | 2,01 | |
BA (60 LP) | 0,73 | ||
MA | 1,18 | ||
Verwaltungswissenschaft | MA | 1,30 | |
Volkswirtschaftslehre | BA (180 LP) | 2,09 | |
Wirtschaft-Arbeit-Technik | BA LSek | 1,57 | |
MA LSek I | 0,74 | ||
Wirtschaft-Arbeit-Technik und die Stu- dienbereiche für das Lehramt Förder- pädagogik5 | BA LSek | 3,79 | |
Wirtschaftsinformatik | BA (180 LP) | 2,63 | |
Sonstige Fächer | Studienbereich Bildungswissenschaften für Sekundarstufen I und II | BA LSek | 0,57 |
MA LSek I | 0,66 | ||
MA LSek II | 0,51 | ||
Studienbereich Bildungswissenschaften Primarstufe | BA LPri | 0,34 | |
MA LPri | 0,49 | ||
Studienbereich Grundschulbildung | BA LPri | 1,60 | |
MA LPri | 0,43 | ||
Sport/Sportwissenschaft | Clinical Exercise Science (CES) | MA/PhD (240 LP) | 2,95 |
MA (120 LP) | 1,72 | ||
PhD (180 LP) | 1,53 | ||
Integrative Sport-, Bewegungs- und Gesundheitswissenschaft | MA | 2,57 | |
Sport | BA LSek | 2,34 | |
MA LSek I | 0,94 | ||
MA LSek II | 1,20 | ||
Sport (Primarstufe) | BA LPri | 1,31 | |
MA LPri | 0,96 | ||
Sportmanagement | BA (180 LP) | 2,80 | |
Sporttherapie und Prävention | BA (180 LP) | 5,12 | |
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
andere als anwendungsbezogene Studiengänge |
|||
Humanmedizin/Gesundheits- wissenschaften | Berufspädagogik für Gesundheitsberufe | MA | 2,35 |
Geisteswissenschaften | Kultur und Technik | BA | 2,73 |
MA | 1,87 | ||
Ingenieurwissenschaften | Architektur | BA | 3,35 |
MA | 2,89 | ||
Bauen & Erhalten | MA | 2,20 | |
Bauingenieurwesen | BA | 3,48 | |
BA dual | 3,56 | ||
BA praxisorien- tiert | 4,12 | ||
MA | 2,25 | ||
Cognitive and Dependable Systems | PhD | 1,47 | |
Cyber Security | MA | 1,66 | |
Dependable Systems | PhD | 1,83 | |
Elektrotechnik | BA | 3,00 | |
MA | 1,88 | ||
Energietechnik und Energiewirtschaft | BA | 3,38 | |
MA | 2,08 | ||
Environmental and Resource Manage- ment | BA | 3,20 | |
MA | 2,28 | ||
PhD | 1,10 | ||
Euro Hydro-Informatics and Water Management (Euro Aquae) | MA | 2,36 | |
Heritage Conservation and Site Manage- ment | MA | 2,00 | |
Heritage Studies | PhD | 2,00 | |
Informatik | BA | 2,56 | |
MA | 2,13 | ||
Informations- und Medientechnik | BA | 3,17 | |
MA | 1,74 | ||
Klimagerechtes Bauen und Betreiben | MA | 2,42 | |
Landnutzung und Wasserbewirtschaftung | BA | 2,89 | |
MA | 2,21 | ||
Maschinenbau | BA | 2,98 | |
MA | 1,82 | ||
Maschinenbau (dualer Studiengang) | BA | 3,93 | |
Medizininformatik | BA | 3,29 | |
Power Engineering | MA | 2,10 | |
PhD | 1,25 | ||
Stadt- und Regionalplanung | BA | 3,86 | |
MA | 2,13 | ||
Städtebau und Stadtplanung | BA | 3,97 | |
Stadtplanung | MA | 2,61 | |
Transfers-Fluids-Materials in Aeronauti- cal and Space Applications | MA | 1,00 | |
Umweltingenieurwesen | BA | 2,59 | |
MA | 2,50 | ||
Urban Design – Revitalization of Historic City Districts | MA | 1,08 | |
Verarbeitungstechnologien der Werk- stoffe | MA | 2,08 | |
Verfahrenstechnik – Prozess- und An- lagentechnik | MA | 2,36 | |
Wirtschaftsingenieurwesen | BA | 2,97 | |
MA | 1,78 | ||
World Heritage Studies | MA | 2,53 | |
World Heritage Studies – Doppel- abschluss | MA | 2,53 | |
Mathematik, Naturwissenschaften | Angewandte Mathematik | MA | 1,67 |
Forensic Sciences and Engineering | MA | 1,93 | |
Materialchemie | BA | 3,62 | |
MA | 1,65 | ||
Mathematik | BA | 2,42 | |
Physics | MA | 2,28 | |
Physik | BA | 3,30 | |
MA | 2,20 | ||
Physik (Doppelbachelor) | BA | 3,95 | |
Wirtschaftsmathematik | BA | 2,27 | |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften | Betriebswirtschaftslehre | BA | 2,58 |
MA | 1,34 | ||
eBusiness | BA | 2,96 | |
MA | 1,74 | ||
Wirtschaftsrecht für Technologieunter- nehmen | MA | 1,28 | |
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
anwendungsbezogene Studiengänge |
|||
Humanmedizin/Gesundheits- wissenschaften | Hebammenwissenschaften5 | BA | 4,85 |
Pflegewissenschaft | BA | 6,43 | |
Pflegewissenschaften (dualer Studien- gang) | BA | 6,10 | |
Therapiewissenschaften (dualer Studien- gang) | BA | 6,17 | |
Ingenieurwissenschaften | Elektrotechnik | BA | 5,61 |
MA | 2,85 | ||
Elektrotechnik (dualer Studiengang) | BA | 4,73 | |
Maschinenbau | BA | 5,60 | |
MA | 2,85 | ||
Maschinenbau (dualer Studiengang) | BA | 4,03 | |
Wirtschaftsingenieurwesen | BA | 5,16 | |
MA | 2,60 | ||
Wirtschaftsingenieurwesen (dualer Studiengang) | BA | 3,62 | |
Kunst/Kunstwissenschaften | Instrumental- und Gesangspädagogik | BA | 18,00 |
Mathematik, Naturwissenschaften | Angewandte Chemie/Chemie/Chemie- ingenieurwesen | BA | 5,60 |
Angewandte Chemie/Chemie/Naturstoff- chemie | MA | 3,45 | |
Biotechnologie | BA | 5,12 | |
MA | 3,80 | ||
Biotechnology | MA (3 Semester) | 2,47 | |
MA (4 Semester) | 3,20 | ||
Rechts-, Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften | Betriebswirtschaftslehre | BA | 4,82 |
Betriebswirtschaftslehre (dualer Studien- gang) | BA | 3,43 | |
Soziale Arbeit | BA | 4,95 | |
MA | 2,98 | ||
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | |||
Rechts-, Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften | Digital Entrepreneurship | MA | 1,52 |
Europäisches Wirtschaftsrecht | MA | 0,42 | |
German and Polish Law | BA | 1,50 | |
MA | 0,80 | ||
International Business Administration | BA | 1,71 | |
MA | 1,14 | ||
Internationale Betriebswirtschaftslehre | BA | 1,75 | |
International Human Rights and Humanitarian Law | MA | 0,70 | |
Magister des Rechts | Mag | 1,50 | |
Mediation | MA | 1,17 | |
Rechtswissenschaften | ST | 2,20 | |
Recht und Politik | BA | 1,91 | |
Recht und Wirtschaft – Wirtschaft und Recht | BA | 1,75 | |
Recht der Wirtschaft (Aufbaustudium) | Zertifikat | 0,52 | |
Geisteswissenschaften | Europäische Kulturgeschichte | MA | 1,20 |
European Studies | MA | 1,50 | |
Interkulturelle Germanistik | BA | 2,40 | |
Kultur und Geschichte Mittel- und Ost- europas | MA | 1,40 | |
Kulturmanagement und Kulturtourismus | MA | 1,40 | |
Kulturwissenschaften | BA | 2,25 | |
Literaturwissenschaften | MA | 1,40 | |
Schutz europäischer Kulturgüter | MA | 1,50 | |
Soziokulturelle Studien | MA | 1,40 | |
Sprache – Medien – Gesellschaft | MA | 1,30 | |
Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF | |||
Kunst/Kunstwissenschaften | Animation | BA | 31,20 |
Animationsregie | MA | 13,38 | |
Cinematography | BA | 23,58 | |
MA | 11,12 | ||
Creative Technologies | MA | 11,55 | |
Drehbuch/Dramaturgie | BA | 17,70 | |
MA | 9,90 | ||
Film- und Fernsehproduktion | BA | 12,50 | |
MA | 10,75 | ||
Filmmusik | MA | 14,50 | |
Montage | BA | 20,64 | |
MA | 14,50 | ||
Regie | BA | 21,30 | |
MA | 13,50 | ||
Schauspiel | BA | 46,55 | |
Sound | BA | 25,35 | |
Sound for Picture | MA | 14,68 | |
Szenografie | BA | 23,22 | |
MA | 10,43 | ||
Geisteswissenschaften | Digitale Medienkultur | BA | 7,13 |
Filmkulturerbe | MA | 4,92 | |
Medienwissenschaft | MA | 8,80 | |
Technische Hochschule Brandenburg | |||
Ingenieurwissenschaften | Applied Computer Science | BA | 4,80 |
Augenoptik/optische Gerätetechnik (dualer Studiengang) | BA | 9,78 | |
Digitale Medien | MA | 3,42 | |
Elektromobilität | BA | 5,22 | |
Energieeffizienz Technischer Systeme | MA | 2,69 | |
Informatik | BA | 5,55 | |
MA | 3,42 | ||
Ingenieurwissenschaften | BA | 6,09 | |
IT-Sicherheit5 | BA | 5,20 | |
Maschinenbau | BA | 5,72 | |
MA | 2,59 | ||
Medieninformatik (Onlinestudiengang) | BA | 5,20 | |
MA | 3,22 | ||
Medizininformatik | BA | 6,00 | |
Security Management | MA | 2,20 | |
Technologie- und Innovationsmanage- ment | MA | 2,00 | |
Wirtschaftsinformatik | BA | 5,10 | |
MA | 3,10 | ||
Wirtschaftsingenieurwesen | BA | 5,37 | |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften | Betriebswirtschaftslehre | BA | 4,40 |
MA | 2,60 | ||
berufsbegleitende Betriebswirtschafts- lehre | BA | 3,10 | |
Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde | |||
Agrar-, Forst- und Ernährungs- wissenschaften | Forest Information Technology | MA | 3,84 |
Forest System Transformation | MA | 3,84 | |
Forstwirtschaft | BA | 5,76 | |
Global Change Management | MA | 3,84 | |
International Forest Ecosystem Manage- ment | BA | 5,76 | |
Landschaftsnutzung und Naturschutz | BA | 5,76 | |
Nachhaltiges Tourismusmanagement | MA | 3,54 | |
Öko-Agrarmanagement | MA | 3,84 | |
Ökolandbau und Vermarktung | BA | 5,76 | |
Ökologische Landwirtschaft und Ernäh- rungssysteme | MA | 3,84 | |
Regionalentwicklung und Naturschutz | MA | 3,84 | |
Nachhaltige Regionalentwicklung: Bildung-Management-Naturschutz | MA | 3,84 | |
Ingenieurwissenschaften | Holztechnik | BA | 6,40 |
MA | 2,88 | ||
Holztechnik (dualer Studiengang) | BA | 6,40 | |
Mechatronik im Holzingenieurwesen (dualer Studiengang) | BA | 6,40 | |
Mathematik-Naturwissenschaften | Biosphere Reserves Management | MA | 3,84 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften | Finanzmanagement | BA | 4,86 |
Kommunalwirtschaft (weiterbildender Studiengang) | MA | 0,98 | |
Nachhaltige Ökonomie und Management | BA | 4,86 | |
Nachhaltige Unternehmensführung | MA | 3,24 | |
Regionalmanagement | BA | 4,86 | |
Strategisches Nachhaltigkeitsmanage- ment (weiterbildender Studiengang) | MA | 1,33 | |
Sustainable Entrepreneurship & Sozial Innovation | MA | 3,24 | |
Unternehmensmanagement | BA | 4,86 | |
Bildung-Nachhaltigkeit-Transformation (weiterbildender Studiengang) | MA | 1,30 | |
Fachhochschule Potsdam | |||
Geisteswissenschaften | Bibliothekswissenschaft | BA | 5,80 |
Informations- und Datenmanagement | BA | 5,90 | |
Europäische Medienwissenschaften5 | BA | 6,23 | |
MA | 3,70 | ||
Kulturarbeit | BA | 6,17 | |
Informationswissenschaften | MA | 2,34 |
Ingenieurwissenschaften | Architektur und Städtebau | BA | 7,30 |
MA | 1,77 | ||
Bauerhaltung und Bauen im Bestand | MA | 4,10 | |
Bauingenieurwesen | BA | 6,57 | |
Bauingenieurwesen (dualer Studiengang) | BA | 6,77 | |
Infrastruktursysteme | BA | 6,89 | |
Infrastruktursysteme (dualer Studien- gang) | BA | 6,96 | |
Konstruktives Bauingenieurwesen5 | MA | 4,00 | |
Siedlungswasserwirtschaft (dualer Studiengang) | BA | 7,96 | |
Urbane Zukunft | MA | 3,63 | |
Kunst/Kunstwissenschaften | Design | MA | 2,91 |
Interfacedesign | BA | 10,17 | |
Kommunikationsdesign | BA | 10,17 | |
Konservierung und Restaurierung | BA | 7,00 | |
MA | 3,69 | ||
Produktdesign | BA | 10,17 | |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften | Archiv | BA | 5,90 |
Bildung und Erziehung in der Kindheit | BA | 5,76 | |
Frühkindliche Bildungsforschung | MA | 2,80 | |
Soziale Arbeit, Schwerpunkt Familie (Onlinestudiengang, Fernstudiengang) | MA | 3,70 | |
Soziale Arbeit (dualer Studiengang)5 | BA | 7,84 | |
Soziale Arbeit (Onlinestudiengang, Fern- studiengang) | BA | 5,80 | |
Soziale Arbeit (Präsenzstudium) | BA | 5,40 | |
Technische Hochschule Wildau | |||
Ingenieurwissenschaften | Automatisierungstechnik | BA | 4,42 |
Automatisierte Energiesysteme | MA | 3,05 | |
Aviation Management (90 LP) | MA | 2,63 | |
Aviation Management (120 LP) | MA | 3,34 | |
Bibliotheksinformatik | MA | 2,50 | |
Logistik | BA | 4,42 | |
Luftfahrttechnik/Luftfahrtmanagement | BA | 4,62 | |
MA | 3,33 | ||
Maschinenbau | BA | 4,36 | |
MA | 2,2 | ||
Photonik | MA | 3,30 | |
Physikalische Technologien/Energie- systeme | BA | 4,70 | |
Radverkehr in intermodalen Verkehrs- netzen | MA | 3,40 | |
Technical Management | MA | 2,98 | |
Telematik | BA | 4,60 | |
MA | 3,40 | ||
Verkehrssystemtechnik | BA | 4,34 | |
Wirtschaftsingenieurwesen | BA | 4,33 | |
Wirtschaftsinformatik | BA | 4,83 | |
MA | 3,07 | ||
Wirtschaftsingenieurwesen (berufsbeglei- tender Studiengang) | BA | 2,71 | |
Mathematik, Naturwissenschaften | Biosystemtechnik/Bioinformatik | BA | 4,59 |
MA | 3,14 | ||
Rechts-, Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften | Betriebswirtschaftslehre | BA | 3,99 |
Betriebswirtschaftslehre (berufsbeglei- tender Studiengang) | BA | 2,50 | |
Business Administration | MA | 2,36 | |
Business Management | MA | 2,74 | |
Europäisches Management | BA | 4,11 | |
MA | 3,09 | ||
Wirtschaft und Recht | BA | 3,70 | |
MA | 3,07 |
Anmerkungen:
1. Internationaler Studiengang (ohne Auslandsmodule)
2. gemeinsamer Studiengang mit FU Berlin, TU Berlin und HU Berlin
3. gemeinsamer Studiengang mit FU Berlin und HU Berlin
4. gemeinsamer Studiengang der Universität Potsdam und der Fachhochschule Potsdam
5. vorbehaltlich der Genehmigung zur Einrichtung des Studiengangs zum Wintersemester 2021/22
BA. Bachelor
BA LPI. Bachelor Lehramt für die Primarstufe mit Schwerpunktbildung Inklusionspädagogik
BA LPri. Bachelor Lehramt für die Primarstufe
BA LSek. Bachelor Lehramt für die Sekundarstufen I und II
FS. Fachsemester
LP. Leistungspunkte
MA. Master
MA LSek I. Master Lehramt für die Sekundarstufe I
MA LSek II. Master Lehramt für die Sekundarstufe II
MA LPI. Master Lehramt für die Primarstufe mit Schwerpunktbildung Inklusionspädagogik
MA LPri. Master Lehramt für die Primarstufe
Mag. Magister Legum
PhD. Philosophical Doctor
ST. erste juristische Staatsprüfung
Anmerkungen zu den Studiengängen der Universität Potsdam:
Altes Lehramt gemäß Brandenburgischem Lehrerbildungsgesetz in der Fassung vor dem 18. Dezember 2012: |
|
CNW BA-Lehramt | 1. + 2. Fach (außer bei den primarstufenspezifischen kleinen Fächern/Lernbereich); ohne Erziehungswissenschaftliche Studien und ohne Primarstufenspezifischen Bereich im LA SIP und LA SIP/SP |
CNW MA-Lehramt | 1. + 2. Fach (außer bei den primarstufenspezifischen kleinen Fächern/Lernbereich); ein- schließlich Anteil am Praxissemester; ohne Erziehungswissenschaftliche Studien und ohne Primarstufenspezifischen Bereich |
CNW MA-Erziehungs- wissenschaftliche Studien | einschließlich Anteil am Praxissemester im Lehramt-Master (= 0,64), genehmigt vom MWFK am 05.12.2008, davon 0,12 Erziehungswissenschaftliche Studien und je 0,26 für Fach 1 und Fach 2. |
Neues Lehramt gemäß Brandenburgischem Lehrerbildungsgesetz vom 18. Dezember 2012: | |
Die Curricularnormwerte der Lehramtsbachelor- und -masterstudiengänge umfassen den Wert des 1. bzw. 2. Faches. Außerdem studieren alle Lehramtsstudierenden in den Studienbereichen Bildungswissenschaften (LSek und LPri) und Grundschulbildung (LPri) – siehe sonstige Fächer. Das Praxissemester im Lehramt-Master ist anteilig im CNW des 1. bzw. 2. Faches sowie im Studienbereich Bildungswissenschaften enthalten. | |
2-Fach-Bachelorstudiengänge (Nicht-Lehramt): | |
Die angegebenen Curricularnormwerte geben bei 2-Fach-Bachelorstudiengängen einen rechnerischen Curricular- wert wieder, der in Summe das 1. und 2. Fach enthält.“ |
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Potsdam, den 6. Juli 2021
Die Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kultur
In Vertretung
Tobias Dünow
Herausgeber: Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg
Zuletzt aktualisiert am August 18, 2021 von eurogesetze
Schreibe einen Kommentar