32. Jahrgang | Potsdam, den 13. Juli 2021 | Nummer 67 |
Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für das Studienjahr 2021/2022
Vom 6. Juli 2021
Auf Grund des § 11 Absatz 1 Satz 1 sowie des § 12 Absatz 2 in Verbindung mit § 16 Absatz 6 Satz 3 des Branden- burgischen Hochschulgesetzes vom 28. April 2014 (GVBl. I Nr. 18), von denen § 12 Absatz 2 durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. Juli 2015 (GVBl. I Nr. 18 S. 8) neu gefasst worden ist, verordnet die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur im Benehmen mit den Hochschulen und nach Anhörung der Landeskonferenz der Studierenden- schaften:
§ 1
(1) Für die in der Anlage bezeichneten Studiengänge wird an den dort genannten Hochschulen die Zahl der im Wintersemester 2021/2022 und im Sommersemester 2022 aufzunehmenden Bewerberinnen und Bewerber in das erste Fachsemester nach Maßgabe der Anlage festgesetzt.
(2) Die Studienplätze werden durch die Hochschulen vergeben.
§ 2
(1) Für die in der Anlage bezeichneten Studiengänge an den dort genannten Hochschulen werden auch Zulassungs- begrenzungen für Bewerberinnen und Bewerber, die nicht Studienanfänger sind, festgesetzt.
(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht Studienanfänger sind, werden zum Weiterstudium in einem höheren Fachsemester nur in dem Maße neu aufgenommen, wie die Zahl der Studierenden des jeweiligen Fachsemesters unter der festgelegten Auffüllgrenze liegt und sofern ein Studienangebot für höhere Fachsemester besteht. Die Studie- rendenzahlen und Auffüllgrenzen der jeweils einem früheren Studienjahr zuzuordnenden zwei Fachsemester werden zusammengefasst.
(3) Soweit nicht in der Anlage im Einzelnen anders festgelegt, entsprechen die Auffüllgrenzen den für den betreffenden Studiengang festgesetzten Zulassungszahlen für Studienanfänger. Dabei ist im Wintersemester für Fach- semester mit ungerader Zahl die für das Wintersemester und für Fachsemester mit gerader Zahl die für das Sommer- semester festgesetzte Zulassungszahl und im Sommersemester für Fachsemester mit ungerader Zahl die für das Sommersemester und für Fachsemester mit gerader Zahl die für das Wintersemester festgesetzte Zulassungszahl maß- geblich. Dies gilt nicht für Masterstudiengänge, für die zum Sommer- und Wintersemester Zulassungszahlen festgesetzt sind.
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II Nr. 67 vom 13. Juli 2021 2
§ 3
(1) Von den in der Anlage festgesetzten Zulassungszahlen im Studiengang Rechtswissenschaft (Staatsexamen) an der Universität Potsdam stehen im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit zwischen der Universität Potsdam und der Universität Paris-Nanterre französischen Bewerberinnen und Bewerbern zum ersten Fachsemester höchstens 30 Studienplätze zur Verfügung.
(2) Von den in der Anlage festgesetzten Zulassungszahlen im Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre an der Universität Potsdam stehen im Wintersemester im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit zwischen der Universität Potsdam und der University of International Business and Economics Beijing chinesischen Bewerberinnen und Bewerbern zum ersten Fachsemester höchstens zehn Studienplätze zur Verfügung.
§ 4
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für das Studienjahr 2020/2021 vom 15. Juni 2020 (GVBl. II Nr. 52) außer Kraft.
Potsdam, den 6. Juli 2021
Die Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kultur
In Vertretung
Tobias Dünow
Anlage
Zulassungsbeschränkte Studiengänge
Studiengang |
Fachsemester |
Zulassungszahl bzw. Auffüllgrenze | |
WiSe 2021/22 | SoSe 2022 | ||
Universität Potsdam | |||
Angewandte Kulturwissenschaft und Kultursemiotik
(MA 120 LP)* |
1. FS | 30 | 0 |
Anglophone Modernities Literature and Culture
(MA 120 LP)* |
1. FS | 20 | 10 |
Biochemistry and Molecular Biology (MS 120 LP)* | 1. FS | 30 | 25 |
Biologie (BA LSek)* | 1. FS | 95 | 0 |
Biowissenschaften (BS 180 LP)* | 1. FS | 125 | 0 |
Betriebswirtschaftslehre (BS 90/60 LP)* | 1. FS | 25 | 0 |
Betriebswirtschaftslehre (BS 180 LP)* | 1. FS | 75 | 0 |
Betriebswirtschaftslehre (MS 120 LP)* | 1. FS | 35 | 15 |
Cognitive Science – Embodied Cognition
(MS 120 LP)* |
1. FS | 15 | 0 |
Cognitive Systems (MS 120 LP)* | 1. FS | 20 | 0 |
Computerlinguistik (BA 180 LP)* | 1. FS | 20 | 0 |
Cybersecurity (MS 120 LP)* | 1. FS | 20 | 10 |
Data Engineering (MA 120 LP)* | 1. FS | 20 | 10 |
Data Science (MS 120 LP)* | 1. FS | 40 | 0 |
Digital Health (MA 120 LP)* | 1. FS | 30 | 0 |
Deutsch (BA LSek)* | 1. FS | 165 | 0 |
Economic, Policy and Quantitative Methods
(MA 120 LP)* |
1. FS | 20 | 0 |
Englisch (BA LSek)* | 1. FS | 145 | 0 |
Ernährungswissenschaft (BS 180 LP)* | 1. FS | 60 | 0 |
Ernährungswissenschaft (MS 120 LP)* | 1. FS | 30 | 0 |
Erziehungswissenschaft (BA 90/60 LP)* | 1. FS | 60 | 0 |
Europäische Medienwissenschaft (BA 180 LP)* | 1. FS | 40 | 0 |
Europäische Medienwissenschaft (MA 120 LP)* | 1. FS | 20 | 0 |
Förderpädagogik/Deutsch (BA LFör) | 1. FS | 12 | 0 |
Förderpädagogik/Mathematik (BA LFör) | 1. FS | 12 | 0 |
Förderpädagogik/Wirtschaft-Arbeit-Technik
(BA LFör) |
1. FS | 12 | 0 |
Förderpädagogik/Sport (BA LFör) | 1. FS | 12 | 0 |
Geographie (BA LSek)* | 1. FS | 35 | 0 |
Geoökologie (BS 180 LP)* | 1. FS | 75 | 0 |
Geschichte, Politik und Gesellschaft (BA 180 LP)* | 1. FS | 65 | 0 |
Geschichte (BA LSek)* | 1. FS | 90 | 0 |
Informatik/Computational Science (BS 180 LP) | 1. FS | 50 | 0 |
Integrative Sport-, Bewegungs- und Gesundheits-
wissenschaft (MS 120 LP)* |
1. FS | 0 | 20 |
Internationale Beziehungen (MA 120 LP)* | 1. FS | 45 | 0 |
International War Studies (MA 120 LP)* | 1. FS | 20 | 0 |
IT-Systems Engineering (BS 180 LP)* | 1. FS | 105 | 0 |
IT-Systems Engineering (MS 120 LP)* | 1. FS | 30 | 10 |
Kognitionswissenschaften (BA 180 LP)* | 1. FS | 15 | 0 |
Kulturwissenschaften (BA 90 LP)* | 1. FS | 135 | 0 |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde
(BA LSek)* |
1. FS | 55 | 0 |
National and International Administration and Policy (MA 120 LP)* | 1. FS | 10 | 10 |
Patholinguistik (BS 210 LP) | 1. FS | 40 | 0 |
2. FS | 0 | 37 | |
3. – 4. FS | 34 | 31 | |
5. – 7. FS | 54 | 27 | |
Philosophie (BA 90/60 LP)* | 1. FS | 50 | 0 |
Philosophie (BA 180 LP)* | 1. FS | 40 | 0 |
Politik und Wirtschaft (BA 180 LP)* | 1. FS | 45 | 0 |
Politik, Verwaltung, Organisation (BA 180 LP)* | 1. FS | 65 | 0 |
Politikwissenschaften (MA 120 LP)* | 1. FS | 20 | 15 |
Politische Bildung (BA LSek)* | 1. FS | 40 | 0 |
Primarstufe – Lehramt | |||
Deutsch (BA LPri)* | 1. FS | 85 | 0 |
Mathematik (BA LPri)* | 1. FS | 80 | 0 |
Sachunterricht (BA LPri)* | 1. FS | 75 | 0 |
Primarstufe mit Schwerpunkt Inklusionspädagogik
(BA 180 LP)* |
1. FS | 60 | 0 |
Psychologie (BS 180 LP) | 1. FS | 90 | 0 |
2. FS | 0 | 87 | |
3. – 4. FS | 84 | 81 | |
5. – 6. FS | 79 | 76 | |
Psychologie (MS 120 LP) | 1. FS | 75 | 0 |
2. FS | 0 | 72 | |
3. – 4. FS | 70 | 68 | |
Rechtswissenschaft (ST)* | 1. FS | 395 | 0 |
Soziologie (BA 90/60 LP)* | 1. FS | 30 | 0 |
Soziologie (BA 180 LP)* | 1. FS | 75 | 0 |
Toxicology (MS 120 LP)* | 1. FS | 25 | 0 |
Verwaltungswissenschaft (MA 120 LP)* | 1. FS | 20 | 15 |
Volkswirtschaftslehre (BA 180 LP)* | 1. FS | 70 | 0 |
War and Conflict Studies (MA 120 LP)* | 1. FS | 15 | 0 |
Wirtschaft-Arbeit-Technik (BA LSek)* | 1. FS | 95 | 0 |
Wirtschaftsinformatik (BS 180 LP)* | 1. FS | 65 | 0 |
Wirtschaftsinformatik und Digitale Transformation
(MS 120 LP)* |
1. FS | 20 | 0 |
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | |||
Biotechnology (MA) | 1. FS | 8 | 24 |
Soziale Arbeit (BA) | 1. FS | 106 | 0 |
Soziale Arbeit (MA) | 1. FS | 32 | 0 |
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | |||
Digital Entrepreneurship (MA) | 1. FS | 30 | 0 |
International Business Administration (MA) | 1. FS | 75 | 75 |
Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF | |||
Digitale Medienkultur (BA) | 1. FS | 18 | 0 |
Filmkulturerbe (MA) | 1. FS | 10 | 0 |
Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde | |||
Biosphere Reserves Management (MS) | 1. FS | 25 | 0 |
Forstwirtschaft (BS)1 | 1. FS | 53 | 0 |
Global Change Management (MS) | 1. FS | 27 | 0 |
International Forest Ecosystem Management (BS)1 | 1. FS | 54 | 0 |
Landschaftsnutzung und Naturschutz (BS)2 | 1. FS | 57 | 0 |
Nachhaltige Unternehmensführung (MA) | 1. FS | 25 | 0 |
Nachhaltige Regionalentwicklung:
Bildung-Management-Naturschutz (MS) |
1. FS | 38 | 0 |
Nachhaltiges Tourismusmanagement (MA) | 1. FS | 37 | 0 |
Nachhaltige Ökonomie und Management (BA) | 1. FS | 115 | 0 |
Ökolandbau und Vermarktung (BS)2 | 1. FS | 48 | 0 |
Fachhochschule Potsdam | |||
Architektur und Städtebau (BA) | 1. FS | 88 | 0 |
Architektur und Städtebau (MA) | 1. FS | 25 | 0 |
Bauerhaltung und Bauen im Bestand (MA) | 1. FS | 0 | 15 |
Bauingenieurwesen (BA) | 1. FS | 22 | 0 |
Bildung und Erziehung in der Kindheit (BA) | 1. FS | 60 | 0 |
Design (MA) | 1. FS | 12 | 12 |
Infrastruktursysteme (BA) | 1. FS | 6 | 0 |
Kommunikationsdesign (BA) | 1. FS | 42 | 0 |
Konservierung und Restaurierung (BA) | 1. FS | 28 | 0 |
Konstruktives Bauingenieurwesen (MA)3 | 1. FS | 0 | 15 |
Kulturarbeit (BA) | 1. FS | 28 | 0 |
Soziale Arbeit (BA) | 1. FS | 96 | 0 |
Soziale Arbeit (dualer Studiengang; BA) | 1. FS | 7 | 0 |
Soziale Arbeit (Onlinestudiengang; BA) | 1. FS | 0 | 32 |
Soziale Arbeit – Schwerpunkt Familie
(Onlinestudiengang; MA) |
1. FS | 22 | 0 |
Urbane Zukunft (MA) | 1. FS | 21 | 0 |
Technische Hochschule Wildau | |||
Business Management (MA) | 1. FS | 54 | 0 |
Betriebswirtschaft (BA) | 1. FS | 112 | 0 |
Luftfahrttechnik/Luftfahrtmanagement (BA) | 1. FS | 39 | 0 |
Wirtschaftsinformatik (BA) | 1. FS | 42 | 0 |
Anmerkungen:
* = keine Zulassungsbeschränkung im zweiten oder in einem höheren Fachsemester
1, 2 = nicht ausgeschöpfte Studienanfängerplätze stehen für den anderen Studiengang zur Verfügung
3 = vorbehaltlich der Genehmigung zur Einrichtung des Studiengangs; nicht ausgeschöpfte Studien- anfängerplätze stehen für die übrigen Studiengänge in der Lehreinheit zur Verfügung
BA | = | Bachelor |
BS | = | Bachelor of Science |
FS | = | Fachsemester |
LFör | = | Lehramt Förderpädagogik |
LP | = | Leistungspunkte |
LPri | = | Lehramt Primarstufe |
LSek | = | Lehramt Sekundarstufe I und II |
MA | = | Master |
MS | = | Master of Science |
SoSe | = | Sommersemester |
ST | = | erste juristische Staatsprüfung |
WiSe | = | Wintersemester |
Herausgeber: Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg
Zuletzt aktualisiert am August 18, 2021 von eurogesetze
Schreibe einen Kommentar