32. Jahrgang | Potsdam, den 29. Juli 2021 | Nummer 74 |
Verordnung zur Änderung der Fachoberschul- und Fachhochschulreifeverordnung
Vom 29. Juli 2021
Auf Grund des § 27 Absatz 5 in Verbindung mit § 13 Absatz 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I S. 78), von denen § 13 Absatz 3 durch Artikel 1 des Gesetzes vom
8. Januar 2007 (GVBl. I S. 2) geändert worden ist, verordnet die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport:
Artikel 1
Die Fachoberschul- und Fachhochschulreifeverordnung vom 16. September 2020 (GVBl. II Nr. 86) wird wie folgt geändert:
1. In § 16 Absatz 3 wird das Wort „Sozialwesen“ durch die Wörter „Gesundheit und Soziales“ ersetzt.
2. Die Anlage wird wie folgt gefasst:
„Anlage
1. Zweijähriger und einjähriger Bildungsgang
Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung
Unterrichtsstunden pro Schuljahr | |||
Fach | Zweijähriger Bildungsgang | Einjähriger Bildungsgang | |
1. Jahr | 2. Jahr | ||
Deutsch | 80 | 160 | 160 |
Politische Bildung | 80 | 80 | 80 |
Englisch | 80 | 200 | 200 |
Mathematik | 80 | 200 | 200 |
Naturwissenschaft1 | — | 80 | 80 |
Sport | 40 | 40 | 40 |
Wirtschaftswissenschaft P2 | 120 | 240 | 240 |
Rechnungswesen | — | 120 | 120 |
Recht | — | 80 | 80 |
480 | 1200 | 1200 | |
Fachpraktische Ausbildung | 800 | — | — |
Fachrichtung Technik
Unterrichtsstunden pro Schuljahr | |||
Fach | Zweijähriger Bildungsgang | Einjähriger Bildungsgang | |
1. Jahr | 2. Jahr | ||
Deutsch | 80 | 160 | 160 |
Politische Bildung | 80 | 80 | 80 |
Englisch | 80 | 200 | 200 |
Mathematik | 80 | 200 | 200 |
Naturwissenschaft1 | — | 80 | 80 |
Sport | 40 | 40 | 40 |
Technik P2 | 120 | 240 | 240 |
Technische Physik | — | 80 | 80 |
Technische Kommunikation | — | 40 | 40 |
Betriebswirtschaft | — | 80 | 80 |
480 | 1200 | 1200 | |
Fachpraktische Ausbildung | 800 | — | — |
Fachrichtung Gesundheit und Soziales
Unterrichtsstunden pro Schuljahr | |||
Fach | Zweijähriger Bildungsgang | Einjähriger Bildungsgang | |
1. Jahr | 2. Jahr | ||
Deutsch | 80 | 160 | 160 |
Politische Bildung | 80 | 80 | 80 |
Englisch | 80 | 200 | 200 |
Mathematik | 80 | 200 | 200 |
Naturwissenschaft1 | — | 80 | 80 |
Sport | 40 | 40 | 40 |
Pädagogik P2 | 120 | 240 | 240 |
Psychologie | — | 120 | 120 |
Betriebswirtschaft/Recht | — | 80 | 80 |
480 | 1200 | 1200 | |
Fachpraktische Ausbildung | 800 | — | — |
Schwerpunkt Sozialwesen
Unterrichtsstunden pro Schuljahr | |||
Fach | Zweijähriger Bildungsgang | Einjähriger Bildungsgang | |
1. Jahr | 2. Jahr | ||
Deutsch | 80 | 160 | 160 |
Politische Bildung | 80 | 80 | 80 |
Englisch | 80 | 200 | 200 |
Mathematik | 80 | 200 | 200 |
Naturwissenschaft1 | — | 80 | 80 |
Sport | 40 | 40 | 40 |
Pädagogik P2 | 120 | 240 | 240 |
Psychologie | — | 120 | 120 |
Betriebswirtschaft/Recht | — | 80 | 80 |
480 | 1200 | 1200 | |
Fachpraktische Ausbildung | 800 | — | — |
Schwerpunkt Gesundheit
Unterrichtsstunden pro Schuljahr | |||
Fach | Zweijähriger Bildungsgang | Einjähriger Bildungsgang | |
1. Jahr | 2. Jahr | ||
Deutsch | 80 | 160 | 160 |
Politische Bildung | 80 | 80 | 80 |
Englisch | 80 | 200 | 200 |
Mathematik | 80 | 200 | 200 |
Naturwissenschaft1 | — | 80 | 80 |
Sport | 40 | 40 | 40 |
Gesundheit P2 | 120 | 240 | 240 |
Psychologie | — | 120 | 120 |
Betriebswirtschaft/Recht | — | 80 | 80 |
480 | 1200 | 1200 | |
Fachpraktische Ausbildung | 800 | — | — |
Fachrichtung Gestaltung
Unterrichtsstunden pro Schuljahr | |
Fach | Einjähriger Bildungsgang |
Deutsch | 160 |
Politische Bildung | 80 |
Englisch | 200 |
Mathematik | 200 |
Naturwissenschaft1 | 80 |
Sport | 40 |
Gestaltung P2 | 280 |
Kunstgeschichte/Ästhetik | 80 |
Betriebswirtschaft/Recht | 80 |
1200 |
Fachrichtung Ernährung und Hauswirtschaft
Unterrichtsstunden pro Schuljahr | |
Fach | Einjähriger Bildungsgang |
Deutsch | 160 |
Politische Bildung | 80 |
Englisch | 200 |
Mathematik | 200 |
Naturwissenschaft1 | 80 |
Sport | 40 |
Ernährungswissenschaft P2 | 240 |
Biologie | 80 |
Betriebswirtschaft | 120 |
1200 |
Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie
Unterrichtsstunden pro Schuljahr | |
Fach | Einjähriger Bildungsgang |
Deutsch | 160 |
Politische Bildung | 80 |
Englisch | 200 |
Mathematik | 200 |
Naturwissenschaft1 | 80 |
Sport | 40 |
Ernährungswissenschaft P1 | 240 |
Biologie | 80 |
Betriebswirtschaft | 120 |
1200 |
2. Doppelqualifizierender Bildungsgang
Unterrichtsstunden pro Schuljahr | ||||
Fach | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr2 |
Deutsch | 60 | 60 | 80 | 40 |
Politische Bildung | 40 | 40 | 80 | 40 |
Englisch | 80 | 60 | 60 | 20 |
Mathematik | 60 | 80 | 60 | — |
Naturwissenschaft1 | 40 | 40 | — | — |
Sport | — | 40 | 40 | — |
Berufsbezogener Bereich3 | 320 | 280 | 280 | 140 |
600 | 600 | 600 | 240 |
3. Zusatzangebot zum Erwerb der Fachhochschulreife
Unterrichtsstunden pro Kurs | |
Fach | |
Deutsch | 80 |
Englisch | 120 |
Mathematik | 200 |
400“. |
______________
1. Biologie, Chemie oder Physik nach Festlegung der Schule
2. P = Fach der schriftlichen Prüfung
3. Das 4. Schuljahr ist nur für Berufe mit dreieinhalbjähriger Ausbildung ausgewiesen.
4. Der Unterricht erfolgt gemäß dem gültigen Rahmenlehrplan für den jeweiligen Ausbildungsberuf.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am 1. August 2021 in Kraft.
Potsdam, den 29. Juli 2021
Die Ministerin für Bildung,
Jugend und Sport
Britta Ernst
Herausgeber: Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg
Zuletzt aktualisiert am August 18, 2021 von eurogesetze
Schreibe einen Kommentar