Anlage
(zu § 25 Absatz 3)
Bußgeldkatalog für Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit dieser Verordnung
Bei Ordnungswidrigkeiten nach dieser Verordnung, die im Rahmen dieses Bußgeldkatalogs aufgeführt sind, ist eine Geldbuße nach den darin bestimmten Beträgen festzusetzen. Die im Bußgeldkatalog bestimmten Beträge sind Regel- sätze.
Die Festlegung des konkreten Bußgeldes innerhalb des vorgegebenen Rahmens erfolgt im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Verwaltungsbehörde. Hierbei sind unter anderem
– das Ausmaß der durch die Tat entstandenen Gefahren für die öffentliche Gesundheit,
– ein durch den Verstoß für die Täterin oder den Täter gegebenenfalls entstandener wirtschaftlicher Vorteil aus der Tat und dessen Höhe,
– ein gegebenenfalls fahrlässiges Handeln der Täterin oder des Täters,
– die Einsichtigkeit der Täterin oder des Täters oder
– vorangegangene Verstöße der Täterin oder des Täters gegen diese Verordnung zu berücksichtigen.
Nr. | Regelung | Verstoß | Adressatin oder Adressat des Bußgeldbescheids | Regelsatz in Euro |
1. | § 6 Absatz 1 Satz 1 | Nichtumsetzung eines Hygiene- konzepts | Arbeitgeberin oder Arbeit- geber; bei jur. Personen Geschäftsführung o. Ä. | 100 – 5 000 |
2. | § 7 | Nichtumsetzung eines Hygiene- konzepts oder Unterlassen der Einhaltung der genannten Maß- nahmen | Veranstalterin oder Veranstalter | 100 – 10 000 |
3. | § 8 | Nichtumsetzung eines Hygiene- konzepts oder Unterlassen der Einhaltung der genannten Maß- nahmen | Veranstalterin oder Veranstalter | 500 – 15 000 |
4. | § 9 | Durchführung von privaten Feiern oder Zusammenkünften mit weiteren Personen oder Teil- nahme daran | Veranstalterin oder Veranstalter; Teilnehmerin oder Teilnehmer | 250 – 2 500 |
5. | § 10 | Nichtumsetzung eines Hygiene- konzepts oder Unterlassen der Einhaltung der genannten Maß- nahmen | Betreiberin oder Betreiber; bei jur. Personen Geschäfts- führung o. Ä. | 100 – 10 000 |
6. | § 11 Absatz 1 und 2 | Nichtumsetzung eines Hygiene- konzepts oder Unterlassen der Einhaltung der genannten Maß- nahmen | Dienstleistende; bei
jur. Personen Geschäfts- führung o. Ä. |
100 – 10 000 |
7. | § 11 Absatz 3 | Nichtumsetzung eines Hygiene- konzepts oder Unterlassen der Einhaltung der genannten Maß- nahmen | Dienstleistende; bei
jur. Personen Geschäfts- führung o. Ä. |
100 – 10 000 |
8. | § 11 Absatz 3 | Nichtvorlage eines Testnach- weises | Dienstleistende; Leistungs- empfängerin oder Leistungsempfänger | 50 – 250 |
9. | § 12 Absatz 1 | Nichtumsetzung eines Hygiene- konzepts oder Unterlassen der Einhaltung der genannten Maß- nahmen, ohne dass eine Aus- nahme nach § 12 Absatz 2 vorliegt | Betreiberin oder Betreiber; bei jur. Personen Geschäfts- führung o. Ä. | 100 – 10 000 |
10. | § 13 | Nichtumsetzung eines Hygiene- konzepts oder Unterlassen der Einhaltung der genannten Maß- nahmen | Betreiberin oder Betreiber; bei jur. Personen Geschäfts- führung o. Ä. | 100 – 10 000 |
11. | § 14 | Nichtumsetzung eines Hygiene- konzepts oder Unterlassen der Einhaltung der genannten Maß- nahmen | Betreiberin oder Betreiber; bei jur. Personen Geschäfts- führung o. Ä. | 100 – 10 000 |
12. | § 16 Absatz 1 | Nichtumsetzung eines Hygiene- konzepts oder Unterlassen der Einhaltung der genannten Maß- nahmen, ohne dass eine Aus- nahme nach § 16 Absatz 2 vorliegt | Betreiberin oder Betreiber; bei jur. Personen Geschäfts- führung o. Ä. | 100 – 10 000 |
13. | § 17 | Nichtumsetzung eines Hygiene- konzepts oder Unterlassen der Einhaltung der genannten Maß- nahmen | Betreiberin oder Betreiber; bei jur. Personen Geschäfts- führung o. Ä. | 100 – 10 000 |
14. | § 18 | Nichtumsetzung eines Hygiene- konzepts oder Unterlassen der Einhaltung der genannten Maß- nahmen | Betreiberin oder Betreiber; bei jur. Personen Geschäfts- führung o. Ä. | 100 – 10 000 |
15. | § 20 | Nichtumsetzung eines Hygiene- konzepts oder Unterlassen der Einhaltung der genannten Maß- nahmen | Betreiberin oder Betreiber; bei jur. Personen Geschäfts- führung o. Ä. | 100 – 10 000 |
16. | § 21 Absatz 2 Satz 1 | Nichttragen einer medizinischen Maske, ohne dass eine Ausnahme nach § 21 Absatz 8 vorliegt | Besucherin oder Besucher | 50 – 250 |
17. | § 21 Absatz 2 Satz 2 | Duldung des Besuchs einer Person, ohne dass ein Nachweis nach § 21 Absatz 2 Satz 2 oder eine Ausnahme nach § 21 Absatz 4 Satz 3 oder Satz 4 vorliegt | Betreiberin oder Betreiber; bei jur. Personen Geschäfts- führung o. Ä. | 250 – 10 000 |
18. | § 21 Absatz 3 | Duldung des Besuchs oder Durchführung eines Besuchs, ohne dass eine Ausnahme nach
§ 21 Absatz 4 Satz 1 oder Satz 2 vorliegt |
Betreiberin oder Betreiber; bei jur. Personen Geschäfts- führung o. Ä. und Besucherin oder Besucher | 250 – 10 000 |
19. | § 21 Absatz 5 Satz 1
und Absatz 6 |
Nichttragen einer FFP2-Maske ohne Ausatemventil bei der Aus- übung körpernaher Tätigkeiten, ohne dass eine Ausnahme nach
§ 21 Absatz 9 vorliegt |
Personal der Einrichtung oder Beschäftigte | 50 – 250 |
20. | § 21 Absatz 5
Satz 1, 3 und 4 und Absatz 6 |
Unterlassen der Sicherstellung der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske ohne Ausatemventil oder der Unterziehung einer regelmäßigen Testung des Personals in Bezug auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2- Virus, ohne dass eine Ausnahme nach § 21 Absatz 9
vorliegt |
Betreiberin oder Betreiber; bei jur. Personen Geschäfts- führung o. Ä. | 250 – 10 000 |
21. | § 21 Absatz 5
Satz 1, 3 und 4 und Absatz 6 |
Unterlassen der Unterziehung einer regelmäßigen Testung in Bezug auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus | Beschäftigte oder Beschäftigter | 50 – 250 |
22. | § 24 | Nichtumsetzung eines Hygiene- konzepts oder Unterlassen der Einhaltung der genannten Maß- nahmen | Betreiberin oder Betreiber; bei jur. Personen Geschäfts- führung o. Ä. | 100 – 10 000 |
Herausgeber: Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg
Zuletzt aktualisiert am August 18, 2021 von eurogesetze
Schreibe einen Kommentar